Cafe Masa , Restorant Masası , Bar Masa
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
Fiyatlandırma : 1 adet Masa 60 cm
Ürün Özelliği : Ürünü isteğinize özel olarak projenize uygun ölçülerde , farklı renk üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Resimdeki mobilya ölçülerinde ürün hesaplanmıştır.
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Altın Varok, Gümüş Varok vb…
METAL MALZEME RENKLERİ : Antirasit , Siyah , Beyaz , Sarı Gold , Paslanmaz Kromaj Kaplama , Bakır Rengi, Gold Titanyum Kaplama
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre çeşitli Ağaç , Metal ve Kaplama örnekleri gösterilip yapılmaktadır..
Ölçüleri : Proje ölçülerde yapılmaktadır.
Garantisi : Yapılan Dekorasyon ve Ürünleri 2 yıl garantilidir.
Cafe bar dekorasyonları nasıl yapılır?
Cafe bar dekorasyonları ve tasarımlarında altın kurallar; DEVAMI ...
No reviews found
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,111.11 TL | 9,111.11 TL | 
| 2 | 4,621.58 TL | 9,243.15 TL | 
| 3 | 3,154.41 TL | 9,463.23 TL | 
| 6 | 1,687.24 TL | 10,123.45 TL | 
| 9 | 1,222.64 TL | 11,003.75 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,111.11 TL | 9,111.11 TL | 
| 2 | 4,621.58 TL | 9,243.15 TL | 
| 3 | 3,154.41 TL | 9,463.23 TL | 
| 6 | 1,687.24 TL | 10,123.45 TL | 
| 9 | 1,222.64 TL | 11,003.75 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,111.11 TL | 9,111.11 TL | 
| 2 | 4,621.58 TL | 9,243.15 TL | 
| 3 | 3,154.41 TL | 9,463.23 TL | 
| 6 | 1,687.24 TL | 10,123.45 TL | 
| 9 | 1,222.64 TL | 11,003.75 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,067.09 TL | 9,067.09 TL | 
| 2 | 4,621.58 TL | 9,243.15 TL | 
| 3 | 3,139.74 TL | 9,419.21 TL | 
| 6 | 1,672.57 TL | 10,035.42 TL | 
| 9 | 1,212.86 TL | 10,915.72 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,067.09 TL | 9,067.09 TL | 
| 2 | 4,621.58 TL | 9,243.15 TL | 
| 3 | 3,139.74 TL | 9,419.21 TL | 
| 6 | 1,672.57 TL | 10,035.42 TL | 
| 9 | 1,212.86 TL | 10,915.72 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,067.09 TL | 9,067.09 TL | 
| 2 | 4,621.58 TL | 9,243.15 TL | 
| 3 | 3,139.74 TL | 9,419.21 TL | 
| 6 | 1,672.57 TL | 10,035.42 TL | 
| 9 | 1,212.86 TL | 10,915.72 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,067.09 TL | 9,067.09 TL | 
| 2 | 4,621.58 TL | 9,243.15 TL | 
| 3 | 3,139.74 TL | 9,419.21 TL | 
| 6 | 1,672.57 TL | 10,035.42 TL | 
| 9 | 1,212.86 TL | 10,915.72 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,111.11 TL | 9,111.11 TL | 
| 2 | 4,621.58 TL | 9,243.15 TL | 
| 3 | 3,154.41 TL | 9,463.23 TL | 
| 6 | 1,687.24 TL | 10,123.45 TL | 
| 9 | 1,222.64 TL | 11,003.75 TL | 
TEL +90 216 606 4979
 >Support |
>Support |  +90 536 796 97 65
 +90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)



 
    
            
 
 
 
 
 
 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 >
> 