ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
Ürün Özelliği : Ürünü isteğinize özel olarak projenize uygun ölçülerde , farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda Projeye göre üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Resimdeki mobilya ürünleri hesaplanmıştır.Halı Aydınlatmalar vb hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Altın Varok, Gümüş Varok vb…
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre çeşitli Ağaç , Metal ve Kaplama örnekleri gösterilip yapılmaktadır..
Ölçüleri : Proje ölçülerde yapılmaktadır.
Garantisi : Yapılan Dekorasyon ve Ürünleri 2 yıl garantilidir.
Cafe bar dekorasyonları nasıl yapılır?
Cafe bar dekorasyonları ve tasarımlarında altın kurallar; DEVAMI ...
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 440,832.50 TL | 440,832.50 TL |
2 | 231,921.98 TL | 463,843.96 TL |
3 | 156,480.84 TL | 469,442.53 TL |
6 | 80,819.29 TL | 484,915.75 TL |
9 | 56,176.75 TL | 505,590.79 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 440,832.50 TL | 440,832.50 TL |
2 | 227,028.74 TL | 454,057.48 TL |
3 | 154,291.38 TL | 462,874.13 TL |
6 | 78,615.13 TL | 471,690.78 TL |
9 | 53,389.71 TL | 480,507.43 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 440,832.50 TL | 440,832.50 TL |
2 | 227,028.74 TL | 454,057.48 TL |
3 | 154,291.38 TL | 462,874.13 TL |
6 | 78,615.13 TL | 471,690.78 TL |
9 | 53,389.71 TL | 480,507.43 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 440,832.50 TL | 440,832.50 TL |
2 | 227,028.74 TL | 454,057.48 TL |
3 | 154,291.38 TL | 462,874.13 TL |
6 | 78,615.13 TL | 471,690.78 TL |
9 | 53,389.71 TL | 480,507.43 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 440,832.50 TL | 440,832.50 TL |
2 | 227,028.74 TL | 454,057.48 TL |
3 | 154,291.38 TL | 462,874.13 TL |
6 | 78,615.13 TL | 471,690.78 TL |
9 | 53,389.71 TL | 480,507.43 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 440,832.50 TL | 440,832.50 TL |
2 | 227,028.74 TL | 454,057.48 TL |
3 | 154,291.38 TL | 462,874.13 TL |
6 | 78,615.13 TL | 471,690.78 TL |
9 | 53,389.71 TL | 480,507.43 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 440,832.50 TL | 440,832.50 TL |
2 | 227,028.74 TL | 454,057.48 TL |
3 | 154,291.38 TL | 462,874.13 TL |
6 | 78,615.13 TL | 471,690.78 TL |
9 | 53,389.71 TL | 480,507.43 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 440,832.50 TL | 440,832.50 TL |
2 | 231,921.98 TL | 463,843.96 TL |
3 | 156,480.84 TL | 469,442.53 TL |
6 | 80,819.29 TL | 484,915.75 TL |
9 | 56,176.75 TL | 505,590.79 TL |
TEL +90 850 302 2320 +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65