ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,469.75 TL | 77,469.75 TL |
| 2 | 39,296.25 TL | 78,592.50 TL |
| 3 | 26,821.25 TL | 80,463.75 TL |
| 6 | 14,346.25 TL | 86,077.50 TL |
| 9 | 10,395.83 TL | 93,562.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,469.75 TL | 77,469.75 TL |
| 2 | 39,296.25 TL | 78,592.50 TL |
| 3 | 26,821.25 TL | 80,463.75 TL |
| 6 | 14,346.25 TL | 86,077.50 TL |
| 9 | 10,395.83 TL | 93,562.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,469.75 TL | 77,469.75 TL |
| 2 | 39,296.25 TL | 78,592.50 TL |
| 3 | 26,821.25 TL | 80,463.75 TL |
| 6 | 14,346.25 TL | 86,077.50 TL |
| 9 | 10,395.83 TL | 93,562.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,095.50 TL | 77,095.50 TL |
| 2 | 39,296.25 TL | 78,592.50 TL |
| 3 | 26,696.50 TL | 80,089.50 TL |
| 6 | 14,221.50 TL | 85,329.00 TL |
| 9 | 10,312.67 TL | 92,814.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,095.50 TL | 77,095.50 TL |
| 2 | 39,296.25 TL | 78,592.50 TL |
| 3 | 26,696.50 TL | 80,089.50 TL |
| 6 | 14,221.50 TL | 85,329.00 TL |
| 9 | 10,312.67 TL | 92,814.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,095.50 TL | 77,095.50 TL |
| 2 | 39,296.25 TL | 78,592.50 TL |
| 3 | 26,696.50 TL | 80,089.50 TL |
| 6 | 14,221.50 TL | 85,329.00 TL |
| 9 | 10,312.67 TL | 92,814.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,095.50 TL | 77,095.50 TL |
| 2 | 39,296.25 TL | 78,592.50 TL |
| 3 | 26,696.50 TL | 80,089.50 TL |
| 6 | 14,221.50 TL | 85,329.00 TL |
| 9 | 10,312.67 TL | 92,814.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,469.75 TL | 77,469.75 TL |
| 2 | 39,296.25 TL | 78,592.50 TL |
| 3 | 26,821.25 TL | 80,463.75 TL |
| 6 | 14,346.25 TL | 86,077.50 TL |
| 9 | 10,395.83 TL | 93,562.50 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 