ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünümüz isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Teslim Süresi 30 iş gün teslim edilmektedir..
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Fiyata Dahil Olan Parçaları ve Ölçüleri : Modeline göre standart ölçülerde imal edilmektedir..
Dolap 1 adet : 260 * 64 * 230 cm h
Karyola 1 adet : 160 * 200 cm ve 180 * 200 cm yatağa göre yapılmaktadır. Bazalı / Bazasız
Şifonyer 1 adet : 115 * 50 * 90 cm h
Ayna Çerçevesi 1 adet :
Komidin 2 adet : 60 * 45 * 60 cm h
Benchli
Baza
Garanti : Tüm ürünlerimiz üretim ve işçilik hatalarına karşı, ürünün tüm parçaları dahil olmak üzere fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 229,708.00 TL | 229,708.00 TL |
2 | 120,849.38 TL | 241,698.76 TL |
3 | 81,538.68 TL | 244,616.05 TL |
6 | 42,113.13 TL | 252,678.80 TL |
9 | 29,272.46 TL | 263,452.11 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 229,708.00 TL | 229,708.00 TL |
2 | 118,299.62 TL | 236,599.24 TL |
3 | 80,397.80 TL | 241,193.40 TL |
6 | 40,964.59 TL | 245,787.56 TL |
9 | 27,820.19 TL | 250,381.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 229,708.00 TL | 229,708.00 TL |
2 | 118,299.62 TL | 236,599.24 TL |
3 | 80,397.80 TL | 241,193.40 TL |
6 | 40,964.59 TL | 245,787.56 TL |
9 | 27,820.19 TL | 250,381.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 229,708.00 TL | 229,708.00 TL |
2 | 118,299.62 TL | 236,599.24 TL |
3 | 80,397.80 TL | 241,193.40 TL |
6 | 40,964.59 TL | 245,787.56 TL |
9 | 27,820.19 TL | 250,381.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 229,708.00 TL | 229,708.00 TL |
2 | 118,299.62 TL | 236,599.24 TL |
3 | 80,397.80 TL | 241,193.40 TL |
6 | 40,964.59 TL | 245,787.56 TL |
9 | 27,820.19 TL | 250,381.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 229,708.00 TL | 229,708.00 TL |
2 | 118,299.62 TL | 236,599.24 TL |
3 | 80,397.80 TL | 241,193.40 TL |
6 | 40,964.59 TL | 245,787.56 TL |
9 | 27,820.19 TL | 250,381.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 229,708.00 TL | 229,708.00 TL |
2 | 118,299.62 TL | 236,599.24 TL |
3 | 80,397.80 TL | 241,193.40 TL |
6 | 40,964.59 TL | 245,787.56 TL |
9 | 27,820.19 TL | 250,381.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 229,708.00 TL | 229,708.00 TL |
2 | 120,849.38 TL | 241,698.76 TL |
3 | 81,538.68 TL | 244,616.05 TL |
6 | 42,113.13 TL | 252,678.80 TL |
9 | 29,272.46 TL | 263,452.11 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)