Yatak Odası Dekorasyonu İçerdiği Parçalar :
1 ad Başlığı - 1 ad Karyola - 2 ad Komidin ve Arka Duvar Dekoru
Gerekli dolabı ayrıca satılıyor.
Giyinme Odası şeklinde yapılılıyor
İçini istediğiniz şekilde çizip yapıyoruz
Bu modele uygun hazırda olan Dolap modelimiz var .
Fakat Cila renkleri birbirini tutmaz. O nedenle hepsi beraber yapılmalıdır.
Ölçüleri : * Ürünümüz isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Teslim Süresi 45 iş gün teslim edilmektedir..
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliği olabilir..
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ürün Malzemesi :
KARGO TESLİMAT :
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,063,657.08 TL | 1,063,657.08 TL |
| 2 | 539,536.20 TL | 1,079,072.40 TL |
| 3 | 368,254.87 TL | 1,104,764.60 TL |
| 6 | 196,973.53 TL | 1,181,841.20 TL |
| 9 | 142,734.44 TL | 1,284,610.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,063,657.08 TL | 1,063,657.08 TL |
| 2 | 539,536.20 TL | 1,079,072.40 TL |
| 3 | 368,254.87 TL | 1,104,764.60 TL |
| 6 | 196,973.53 TL | 1,181,841.20 TL |
| 9 | 142,734.44 TL | 1,284,610.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,063,657.08 TL | 1,063,657.08 TL |
| 2 | 539,536.20 TL | 1,079,072.40 TL |
| 3 | 368,254.87 TL | 1,104,764.60 TL |
| 6 | 196,973.53 TL | 1,181,841.20 TL |
| 9 | 142,734.44 TL | 1,284,610.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,058,518.64 TL | 1,058,518.64 TL |
| 2 | 539,536.20 TL | 1,079,072.40 TL |
| 3 | 366,542.05 TL | 1,099,626.16 TL |
| 6 | 195,260.72 TL | 1,171,564.32 TL |
| 9 | 141,592.57 TL | 1,274,333.12 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,058,518.64 TL | 1,058,518.64 TL |
| 2 | 539,536.20 TL | 1,079,072.40 TL |
| 3 | 366,542.05 TL | 1,099,626.16 TL |
| 6 | 195,260.72 TL | 1,171,564.32 TL |
| 9 | 141,592.57 TL | 1,274,333.12 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,058,518.64 TL | 1,058,518.64 TL |
| 2 | 539,536.20 TL | 1,079,072.40 TL |
| 3 | 366,542.05 TL | 1,099,626.16 TL |
| 6 | 195,260.72 TL | 1,171,564.32 TL |
| 9 | 141,592.57 TL | 1,274,333.12 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,058,518.64 TL | 1,058,518.64 TL |
| 2 | 539,536.20 TL | 1,079,072.40 TL |
| 3 | 366,542.05 TL | 1,099,626.16 TL |
| 6 | 195,260.72 TL | 1,171,564.32 TL |
| 9 | 141,592.57 TL | 1,274,333.12 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1,063,657.08 TL | 1,063,657.08 TL |
| 2 | 539,536.20 TL | 1,079,072.40 TL |
| 3 | 368,254.87 TL | 1,104,764.60 TL |
| 6 | 196,973.53 TL | 1,181,841.20 TL |
| 9 | 142,734.44 TL | 1,284,610.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 