İçerdiği Parçalar:
1 Arka Duvar Süslemesi ve 1 Başlık - 1 Karyola - 2 Komodin
Ölçüler: * Ürün isteklerinize göre farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Yatağa 160*200 veya 180*200 cm yatak sığabilir.
RENKLER ve MALZEMELER:
Metal Renkleri: Altın, Gümüş, Bakır
Ahşap Renkleri: Ceviz Renk Tonları, Beyaz Göl, Kara Göl,
Cila Renkleri: Silver Varok, Gold Varok renkleri ve Müşteri Cila Örneği
Kumaş Renkleri: Çeşitli kumaş tablolarında gösterilecektir.
KARGO TESLİMİ: *Teslimat süresi siparişten itibaren 40 iş günüdür. *Nakliye sırasında yaşanabilecek sorunlar yine sizin sorumluluğunuzdadır.
İADE KAPSAMI: *Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları haricinde, ürün talebinize özel ürünlerin iade ve değişimi kabul edilmemektedir.
GARANTİ: Tüm ürünlerimiz, ürünün tüm parçaları dahil olmak üzere üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 451,855.13 TL | 451,855.13 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 156,439.38 TL | 469,318.13 TL |
| 6 | 83,676.88 TL | 502,061.25 TL |
| 9 | 60,635.42 TL | 545,718.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 451,855.13 TL | 451,855.13 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 156,439.38 TL | 469,318.13 TL |
| 6 | 83,676.88 TL | 502,061.25 TL |
| 9 | 60,635.42 TL | 545,718.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 451,855.13 TL | 451,855.13 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 156,439.38 TL | 469,318.13 TL |
| 6 | 83,676.88 TL | 502,061.25 TL |
| 9 | 60,635.42 TL | 545,718.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 449,672.25 TL | 449,672.25 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 155,711.75 TL | 467,135.25 TL |
| 6 | 82,949.25 TL | 497,695.50 TL |
| 9 | 60,150.33 TL | 541,353.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 449,672.25 TL | 449,672.25 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 155,711.75 TL | 467,135.25 TL |
| 6 | 82,949.25 TL | 497,695.50 TL |
| 9 | 60,150.33 TL | 541,353.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 449,672.25 TL | 449,672.25 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 155,711.75 TL | 467,135.25 TL |
| 6 | 82,949.25 TL | 497,695.50 TL |
| 9 | 60,150.33 TL | 541,353.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 449,672.25 TL | 449,672.25 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 155,711.75 TL | 467,135.25 TL |
| 6 | 82,949.25 TL | 497,695.50 TL |
| 9 | 60,150.33 TL | 541,353.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 451,855.13 TL | 451,855.13 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 156,439.38 TL | 469,318.13 TL |
| 6 | 83,676.88 TL | 502,061.25 TL |
| 9 | 60,635.42 TL | 545,718.75 TL |
TEL +90 850 302 2320 +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65






> 