DEKORU ÜRÜN SİPARİŞ BİLGİSİ :
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Bakır Kaplama, Parlak Kromaj , Kaplama Gold ,
Paslanmaz Kromaj ,Paslanmaz Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Altın , Giri
Ürün tasarımınıza özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Malzemesi : Ürün malzemesi depolamak ve cilalı yapılmadan yapılmak istenmektedir
Ölçüleri : 320*230 cm h
Ürüne Dahil Olan Parçalar : 2 ad Yan kitaplık + Orta TV Ünitesi Dekoru
Isı veren Dekorlu elektirikli Şömine Opsiyoneldir
Fiyatı 12.500 tl dir
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel özel eşya yapılmamaktadır.
*Ürünle ilgili tüm için Müşteri Hizmetlerinden yararlanılır.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi mercandaulula olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok hayvanlaştırma şirketimiz tarafından daireniz içine taşıma ve ücretsiz montaj yapılmaktadır.
*Teslimat sadece firma nakliye aracımız veya ticari nakliyeciler tarafından yapılmaktadır.
*Naklıyenin tüm bölümlerinin geniş kapsamlıdır.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 206,478.62 TL | 206,478.62 TL |
2 | 104,735.53 TL | 209,471.06 TL |
3 | 71,486.16 TL | 214,458.47 TL |
6 | 38,236.78 TL | 229,420.69 TL |
9 | 27,707.81 TL | 249,370.31 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 206,478.62 TL | 206,478.62 TL |
2 | 104,735.53 TL | 209,471.06 TL |
3 | 71,486.16 TL | 214,458.47 TL |
6 | 38,236.78 TL | 229,420.69 TL |
9 | 27,707.81 TL | 249,370.31 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 206,478.62 TL | 206,478.62 TL |
2 | 104,735.53 TL | 209,471.06 TL |
3 | 71,486.16 TL | 214,458.47 TL |
6 | 38,236.78 TL | 229,420.69 TL |
9 | 27,707.81 TL | 249,370.31 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 205,481.14 TL | 205,481.14 TL |
2 | 104,735.53 TL | 209,471.06 TL |
3 | 71,153.66 TL | 213,460.99 TL |
6 | 37,904.29 TL | 227,425.73 TL |
9 | 27,486.15 TL | 247,375.35 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 205,481.14 TL | 205,481.14 TL |
2 | 104,735.53 TL | 209,471.06 TL |
3 | 71,153.66 TL | 213,460.99 TL |
6 | 37,904.29 TL | 227,425.73 TL |
9 | 27,486.15 TL | 247,375.35 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 205,481.14 TL | 205,481.14 TL |
2 | 104,735.53 TL | 209,471.06 TL |
3 | 71,153.66 TL | 213,460.99 TL |
6 | 37,904.29 TL | 227,425.73 TL |
9 | 27,486.15 TL | 247,375.35 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 205,481.14 TL | 205,481.14 TL |
2 | 104,735.53 TL | 209,471.06 TL |
3 | 71,153.66 TL | 213,460.99 TL |
6 | 37,904.29 TL | 227,425.73 TL |
9 | 27,486.15 TL | 247,375.35 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 206,478.62 TL | 206,478.62 TL |
2 | 104,735.53 TL | 209,471.06 TL |
3 | 71,486.16 TL | 214,458.47 TL |
6 | 38,236.78 TL | 229,420.69 TL |
9 | 27,707.81 TL | 249,370.31 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)