Avangart Karyola Başlık
Ürün Parçaları : Başlık - Baza tek karyla olarak fiyat verilmiştir.
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyolamız Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından gösterir..
1) Model : 160*200cm
2) Model: 180*200cm
3) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sevkiyat defteri randevulula olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok çevremizde bizim tarafımızdan binanın önüne kadar ücretsiz olarak yapılmaktadır.
*Nakliye kolejinin tüm yükseklik bölümleri, bölüm ana bölümü.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel ürüne ait olan ve teslim alınmamaktadır.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 160,975.62 TL | 160,975.62 TL |
| 2 | 81,654.30 TL | 163,308.60 TL |
| 3 | 55,732.30 TL | 167,196.90 TL |
| 6 | 29,810.30 TL | 178,861.80 TL |
| 9 | 21,601.67 TL | 194,415.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 160,975.62 TL | 160,975.62 TL |
| 2 | 81,654.30 TL | 163,308.60 TL |
| 3 | 55,732.30 TL | 167,196.90 TL |
| 6 | 29,810.30 TL | 178,861.80 TL |
| 9 | 21,601.67 TL | 194,415.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 160,975.62 TL | 160,975.62 TL |
| 2 | 81,654.30 TL | 163,308.60 TL |
| 3 | 55,732.30 TL | 167,196.90 TL |
| 6 | 29,810.30 TL | 178,861.80 TL |
| 9 | 21,601.67 TL | 194,415.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 160,197.96 TL | 160,197.96 TL |
| 2 | 81,654.30 TL | 163,308.60 TL |
| 3 | 55,473.08 TL | 166,419.24 TL |
| 6 | 29,551.08 TL | 177,306.48 TL |
| 9 | 21,428.85 TL | 192,859.68 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 160,197.96 TL | 160,197.96 TL |
| 2 | 81,654.30 TL | 163,308.60 TL |
| 3 | 55,473.08 TL | 166,419.24 TL |
| 6 | 29,551.08 TL | 177,306.48 TL |
| 9 | 21,428.85 TL | 192,859.68 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 160,197.96 TL | 160,197.96 TL |
| 2 | 81,654.30 TL | 163,308.60 TL |
| 3 | 55,473.08 TL | 166,419.24 TL |
| 6 | 29,551.08 TL | 177,306.48 TL |
| 9 | 21,428.85 TL | 192,859.68 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 160,197.96 TL | 160,197.96 TL |
| 2 | 81,654.30 TL | 163,308.60 TL |
| 3 | 55,473.08 TL | 166,419.24 TL |
| 6 | 29,551.08 TL | 177,306.48 TL |
| 9 | 21,428.85 TL | 192,859.68 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 160,975.62 TL | 160,975.62 TL |
| 2 | 81,654.30 TL | 163,308.60 TL |
| 3 | 55,732.30 TL | 167,196.90 TL |
| 6 | 29,810.30 TL | 178,861.80 TL |
| 9 | 21,601.67 TL | 194,415.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 