Ürün Parçaları : Başlık - Baza - Karyola
Ürün Malzemesi : Ürün İmalat şekline göre Metal MDF ve Kayın Ağacı , Dışlar Kadife Ağacı kumaştan yapılmaktadır ..
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyolamız Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından gösterir..
1) Model : 160*200cm
2) Modeli: 180*200cm
3) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 40 iş günüdür.
*Nakliye kolejinin tüm yükseklik bölümleri, bölüm ana bölümü.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel ürüne ait olan ve teslim alınmamaktadır.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,699.08 TL | 112,699.08 TL |
| 2 | 57,166.20 TL | 114,332.40 TL |
| 3 | 39,018.20 TL | 117,054.60 TL |
| 6 | 20,870.20 TL | 125,221.20 TL |
| 9 | 15,123.33 TL | 136,110.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,699.08 TL | 112,699.08 TL |
| 2 | 57,166.20 TL | 114,332.40 TL |
| 3 | 39,018.20 TL | 117,054.60 TL |
| 6 | 20,870.20 TL | 125,221.20 TL |
| 9 | 15,123.33 TL | 136,110.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,699.08 TL | 112,699.08 TL |
| 2 | 57,166.20 TL | 114,332.40 TL |
| 3 | 39,018.20 TL | 117,054.60 TL |
| 6 | 20,870.20 TL | 125,221.20 TL |
| 9 | 15,123.33 TL | 136,110.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,154.64 TL | 112,154.64 TL |
| 2 | 57,166.20 TL | 114,332.40 TL |
| 3 | 38,836.72 TL | 116,510.16 TL |
| 6 | 20,688.72 TL | 124,132.32 TL |
| 9 | 15,002.35 TL | 135,021.12 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,154.64 TL | 112,154.64 TL |
| 2 | 57,166.20 TL | 114,332.40 TL |
| 3 | 38,836.72 TL | 116,510.16 TL |
| 6 | 20,688.72 TL | 124,132.32 TL |
| 9 | 15,002.35 TL | 135,021.12 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,154.64 TL | 112,154.64 TL |
| 2 | 57,166.20 TL | 114,332.40 TL |
| 3 | 38,836.72 TL | 116,510.16 TL |
| 6 | 20,688.72 TL | 124,132.32 TL |
| 9 | 15,002.35 TL | 135,021.12 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,154.64 TL | 112,154.64 TL |
| 2 | 57,166.20 TL | 114,332.40 TL |
| 3 | 38,836.72 TL | 116,510.16 TL |
| 6 | 20,688.72 TL | 124,132.32 TL |
| 9 | 15,002.35 TL | 135,021.12 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,699.08 TL | 112,699.08 TL |
| 2 | 57,166.20 TL | 114,332.40 TL |
| 3 | 39,018.20 TL | 117,054.60 TL |
| 6 | 20,870.20 TL | 125,221.20 TL |
| 9 | 15,123.33 TL | 136,110.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 