Ürün Sipariş Bilgisi :
Ürün isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı ve tüm Kaplama çeşitleri kullanılmaktadır.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Kayın Ağacından , Kaplaması , mdf , Profil malzemelerinden yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila seçimlerine göre fiyat değişikliği olabilir..
Ürün Ölçüleri : Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından teslimat yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,260.00 TL | 99,260.00 TL |
2 | 52,220.69 TL | 104,441.37 TL |
3 | 35,233.99 TL | 105,701.97 TL |
6 | 18,197.67 TL | 109,186.00 TL |
9 | 12,649.03 TL | 113,841.29 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,260.00 TL | 99,260.00 TL |
2 | 51,118.90 TL | 102,237.80 TL |
3 | 34,741.00 TL | 104,223.00 TL |
6 | 17,701.37 TL | 106,208.20 TL |
9 | 12,021.49 TL | 108,193.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,260.00 TL | 99,260.00 TL |
2 | 51,118.90 TL | 102,237.80 TL |
3 | 34,741.00 TL | 104,223.00 TL |
6 | 17,701.37 TL | 106,208.20 TL |
9 | 12,021.49 TL | 108,193.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,260.00 TL | 99,260.00 TL |
2 | 51,118.90 TL | 102,237.80 TL |
3 | 34,741.00 TL | 104,223.00 TL |
6 | 17,701.37 TL | 106,208.20 TL |
9 | 12,021.49 TL | 108,193.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,260.00 TL | 99,260.00 TL |
2 | 51,118.90 TL | 102,237.80 TL |
3 | 34,741.00 TL | 104,223.00 TL |
6 | 17,701.37 TL | 106,208.20 TL |
9 | 12,021.49 TL | 108,193.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,260.00 TL | 99,260.00 TL |
2 | 51,118.90 TL | 102,237.80 TL |
3 | 34,741.00 TL | 104,223.00 TL |
6 | 17,701.37 TL | 106,208.20 TL |
9 | 12,021.49 TL | 108,193.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,260.00 TL | 99,260.00 TL |
2 | 51,118.90 TL | 102,237.80 TL |
3 | 34,741.00 TL | 104,223.00 TL |
6 | 17,701.37 TL | 106,208.20 TL |
9 | 12,021.49 TL | 108,193.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,260.00 TL | 99,260.00 TL |
2 | 52,220.69 TL | 104,441.37 TL |
3 | 35,233.99 TL | 105,701.97 TL |
6 | 18,197.67 TL | 109,186.00 TL |
9 | 12,649.03 TL | 113,841.29 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)