Ürün Sipariş Bilgisi :
Ürün isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı ve tüm Kaplama çeşitleri kullanılmaktadır.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Kayın Ağacından , Kaplaması , mdf , Profil malzemelerinden yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila seçimlerine göre fiyat değişikliği olabilir..
Ürün Ölçüleri : Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından teslimat yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,734.10 TL | 102,734.10 TL |
2 | 52,111.50 TL | 104,223.00 TL |
3 | 35,568.17 TL | 106,704.50 TL |
6 | 19,024.83 TL | 114,149.00 TL |
9 | 13,786.11 TL | 124,075.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,734.10 TL | 102,734.10 TL |
2 | 52,111.50 TL | 104,223.00 TL |
3 | 35,568.17 TL | 106,704.50 TL |
6 | 19,024.83 TL | 114,149.00 TL |
9 | 13,786.11 TL | 124,075.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,734.10 TL | 102,734.10 TL |
2 | 52,111.50 TL | 104,223.00 TL |
3 | 35,568.17 TL | 106,704.50 TL |
6 | 19,024.83 TL | 114,149.00 TL |
9 | 13,786.11 TL | 124,075.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,237.80 TL | 102,237.80 TL |
2 | 52,111.50 TL | 104,223.00 TL |
3 | 35,402.73 TL | 106,208.20 TL |
6 | 18,859.40 TL | 113,156.40 TL |
9 | 13,675.82 TL | 123,082.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,237.80 TL | 102,237.80 TL |
2 | 52,111.50 TL | 104,223.00 TL |
3 | 35,402.73 TL | 106,208.20 TL |
6 | 18,859.40 TL | 113,156.40 TL |
9 | 13,675.82 TL | 123,082.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,237.80 TL | 102,237.80 TL |
2 | 52,111.50 TL | 104,223.00 TL |
3 | 35,402.73 TL | 106,208.20 TL |
6 | 18,859.40 TL | 113,156.40 TL |
9 | 13,675.82 TL | 123,082.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,237.80 TL | 102,237.80 TL |
2 | 52,111.50 TL | 104,223.00 TL |
3 | 35,402.73 TL | 106,208.20 TL |
6 | 18,859.40 TL | 113,156.40 TL |
9 | 13,675.82 TL | 123,082.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,734.10 TL | 102,734.10 TL |
2 | 52,111.50 TL | 104,223.00 TL |
3 | 35,568.17 TL | 106,704.50 TL |
6 | 19,024.83 TL | 114,149.00 TL |
9 | 13,786.11 TL | 124,075.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)