ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
Fiyatlandırma : Görünen ürünler ile hesaplanmıştır.
Ürün Özelliği : Ürünü isteğinize özel olarak projenize uygun ölçülerde , farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Resimdeki mobilya ürünleri hesaplanmıştır.Duvar Dekoru ,Halı Aydınlatmalar vb hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Altın Varok, Gümüş Varok vb…
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre çeşitli Ağaç , Metal ve Kaplama örnekleri gösterilip yapılmaktadır..
Ölçüleri : Proje ölçülerde yapılmaktadır.
Garantisi : Yapılan Dekorasyon ve Ürünleri 2 yıl garantilidir.
Cafe bar dekorasyonları nasıl yapılır?
Cafe bar dekorasyonları ve tasarımlarında altın kurallar; DEVAMI ...
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,544.79 TL | 77,544.79 TL |
| 2 | 39,334.31 TL | 78,668.63 TL |
| 3 | 26,847.23 TL | 80,541.69 TL |
| 6 | 14,360.15 TL | 86,160.88 TL |
| 9 | 10,405.90 TL | 93,653.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,544.79 TL | 77,544.79 TL |
| 2 | 39,334.31 TL | 78,668.63 TL |
| 3 | 26,847.23 TL | 80,541.69 TL |
| 6 | 14,360.15 TL | 86,160.88 TL |
| 9 | 10,405.90 TL | 93,653.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,544.79 TL | 77,544.79 TL |
| 2 | 39,334.31 TL | 78,668.63 TL |
| 3 | 26,847.23 TL | 80,541.69 TL |
| 6 | 14,360.15 TL | 86,160.88 TL |
| 9 | 10,405.90 TL | 93,653.13 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,170.18 TL | 77,170.18 TL |
| 2 | 39,334.31 TL | 78,668.63 TL |
| 3 | 26,722.36 TL | 80,167.08 TL |
| 6 | 14,235.28 TL | 85,411.65 TL |
| 9 | 10,322.66 TL | 92,903.90 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,170.18 TL | 77,170.18 TL |
| 2 | 39,334.31 TL | 78,668.63 TL |
| 3 | 26,722.36 TL | 80,167.08 TL |
| 6 | 14,235.28 TL | 85,411.65 TL |
| 9 | 10,322.66 TL | 92,903.90 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,170.18 TL | 77,170.18 TL |
| 2 | 39,334.31 TL | 78,668.63 TL |
| 3 | 26,722.36 TL | 80,167.08 TL |
| 6 | 14,235.28 TL | 85,411.65 TL |
| 9 | 10,322.66 TL | 92,903.90 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,170.18 TL | 77,170.18 TL |
| 2 | 39,334.31 TL | 78,668.63 TL |
| 3 | 26,722.36 TL | 80,167.08 TL |
| 6 | 14,235.28 TL | 85,411.65 TL |
| 9 | 10,322.66 TL | 92,903.90 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 77,544.79 TL | 77,544.79 TL |
| 2 | 39,334.31 TL | 78,668.63 TL |
| 3 | 26,847.23 TL | 80,541.69 TL |
| 6 | 14,360.15 TL | 86,160.88 TL |
| 9 | 10,405.90 TL | 93,653.13 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 