ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
Fiyatlandırma : Görünen ürünler ile hesaplanmıştır.
Ürün Özelliği : Ürünü isteğinize özel olarak projenize uygun ölçülerde , farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Resimdeki mobilya ürünleri hesaplanmıştır.Duvar Dekoru ,Halı Aydınlatmalar vb hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Altın Varok, Gümüş Varok vb…
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre çeşitli Ağaç , Metal ve Kaplama örnekleri gösterilip yapılmaktadır..
Ölçüleri : Proje ölçülerde yapılmaktadır.
Garantisi : Yapılan Dekorasyon ve Ürünleri 2 yıl garantilidir.
Cafe bar dekorasyonları nasıl yapılır?
Cafe bar dekorasyonları ve tasarımlarında altın kurallar; DEVAMI ...
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 46,754.31 TL | 46,754.31 TL |
| 2 | 23,715.96 TL | 47,431.91 TL |
| 3 | 16,187.08 TL | 48,561.24 TL |
| 6 | 8,658.21 TL | 51,949.24 TL |
| 9 | 6,274.06 TL | 56,466.56 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 46,754.31 TL | 46,754.31 TL |
| 2 | 23,715.96 TL | 47,431.91 TL |
| 3 | 16,187.08 TL | 48,561.24 TL |
| 6 | 8,658.21 TL | 51,949.24 TL |
| 9 | 6,274.06 TL | 56,466.56 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 46,754.31 TL | 46,754.31 TL |
| 2 | 23,715.96 TL | 47,431.91 TL |
| 3 | 16,187.08 TL | 48,561.24 TL |
| 6 | 8,658.21 TL | 51,949.24 TL |
| 9 | 6,274.06 TL | 56,466.56 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 46,528.45 TL | 46,528.45 TL |
| 2 | 23,715.96 TL | 47,431.91 TL |
| 3 | 16,111.79 TL | 48,335.38 TL |
| 6 | 8,582.92 TL | 51,497.51 TL |
| 9 | 6,223.87 TL | 56,014.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 46,528.45 TL | 46,528.45 TL |
| 2 | 23,715.96 TL | 47,431.91 TL |
| 3 | 16,111.79 TL | 48,335.38 TL |
| 6 | 8,582.92 TL | 51,497.51 TL |
| 9 | 6,223.87 TL | 56,014.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 46,528.45 TL | 46,528.45 TL |
| 2 | 23,715.96 TL | 47,431.91 TL |
| 3 | 16,111.79 TL | 48,335.38 TL |
| 6 | 8,582.92 TL | 51,497.51 TL |
| 9 | 6,223.87 TL | 56,014.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 46,528.45 TL | 46,528.45 TL |
| 2 | 23,715.96 TL | 47,431.91 TL |
| 3 | 16,111.79 TL | 48,335.38 TL |
| 6 | 8,582.92 TL | 51,497.51 TL |
| 9 | 6,223.87 TL | 56,014.83 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 46,754.31 TL | 46,754.31 TL |
| 2 | 23,715.96 TL | 47,431.91 TL |
| 3 | 16,187.08 TL | 48,561.24 TL |
| 6 | 8,658.21 TL | 51,949.24 TL |
| 9 | 6,274.06 TL | 56,466.56 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 