ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
Fiyatlandırma : Görünen mobilya ürünleri ile Tahmini hesaplanmıştır.
Ürün Özelliği : Ürünü isteğinize özel olarak projenize uygun ölçülerde , farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk malzeme ve kumaşlarda Projeye göre üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Resimdeki mobilya ürünleri hesaplanmıştır.Halı Aydınlatmalar vb hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Altın Varok, Gümüş Varok vb…
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre çeşitli Ağaç , Metal ve Kaplama örnekleri gösterilip yapılmaktadır..
Ölçüleri : Proje ölçülerde yapılmaktadır.
Garantisi : Yapılan Dekorasyon ve Ürünleri 2 yıl garantilidir.
Cafe bar dekorasyonları nasıl yapılır?
Cafe bar dekorasyonları ve tasarımlarında altın kurallar; DEVAMI ...
No reviews found
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 398,992.50 TL | 398,992.50 TL | 
| 2 | 202,387.50 TL | 404,775.00 TL | 
| 3 | 138,137.50 TL | 414,412.50 TL | 
| 6 | 73,887.50 TL | 443,325.00 TL | 
| 9 | 53,541.67 TL | 481,875.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 398,992.50 TL | 398,992.50 TL | 
| 2 | 202,387.50 TL | 404,775.00 TL | 
| 3 | 138,137.50 TL | 414,412.50 TL | 
| 6 | 73,887.50 TL | 443,325.00 TL | 
| 9 | 53,541.67 TL | 481,875.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 398,992.50 TL | 398,992.50 TL | 
| 2 | 202,387.50 TL | 404,775.00 TL | 
| 3 | 138,137.50 TL | 414,412.50 TL | 
| 6 | 73,887.50 TL | 443,325.00 TL | 
| 9 | 53,541.67 TL | 481,875.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 397,065.00 TL | 397,065.00 TL | 
| 2 | 202,387.50 TL | 404,775.00 TL | 
| 3 | 137,495.00 TL | 412,485.00 TL | 
| 6 | 73,245.00 TL | 439,470.00 TL | 
| 9 | 53,113.33 TL | 478,020.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 397,065.00 TL | 397,065.00 TL | 
| 2 | 202,387.50 TL | 404,775.00 TL | 
| 3 | 137,495.00 TL | 412,485.00 TL | 
| 6 | 73,245.00 TL | 439,470.00 TL | 
| 9 | 53,113.33 TL | 478,020.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 397,065.00 TL | 397,065.00 TL | 
| 2 | 202,387.50 TL | 404,775.00 TL | 
| 3 | 137,495.00 TL | 412,485.00 TL | 
| 6 | 73,245.00 TL | 439,470.00 TL | 
| 9 | 53,113.33 TL | 478,020.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 397,065.00 TL | 397,065.00 TL | 
| 2 | 202,387.50 TL | 404,775.00 TL | 
| 3 | 137,495.00 TL | 412,485.00 TL | 
| 6 | 73,245.00 TL | 439,470.00 TL | 
| 9 | 53,113.33 TL | 478,020.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 398,992.50 TL | 398,992.50 TL | 
| 2 | 202,387.50 TL | 404,775.00 TL | 
| 3 | 138,137.50 TL | 414,412.50 TL | 
| 6 | 73,887.50 TL | 443,325.00 TL | 
| 9 | 53,541.67 TL | 481,875.00 TL | 
TEL +90 216 606 4979
 >Support |
>Support |  +90 536 796 97 65
 +90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)



 
    
            
 
 
 
 
 
 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 >
> 