Çalışma Grubu Workstation Hakkında :
Çalışma istasyonu, masaları karşılıklı 2 li masa , 3 lü masa , 4 lü masa arası seperatörlü masadan oluşur,.
Seperatörler kumaşlı, ahşap ve pleksi olabilir
Masa ayakları ahşap , metal şeklinde özel form verilmiş metal üzeri elektrostatik boyalıdır.
Masa ayakları içindeki kapaklardan masa üzerine kablo geçişi sağlanabilir.
Masanın ölçü ve renk seçnekleri mevcuttur.
Çalışma Grubu Workstation Özellikleri :
Katagori çeşitlerinde arklı model ve renk seçenekleri mevcut olup, her mekana ve tasarıma uygun modeller üretilmektedir.
Ofisinizin şekline göre de; bölücü panelli personel masa imalatımızdan yararlanmak istiyorsanız; şirketimizin mimar bölümündeki arkadaşlardan yardım alabilir kendi zevkinize uygun Çalışma Grubu Workstation Masaları' nın üretimini sağlayabilirsiniz.
Mimar arkadaşlarımızın tecrübeleri ile , Her zevke ve isteğe uygun olarak imal edebileceğimiz ofisinizi güzelleştirmekle beraber çalışmalarınızda konfor ve estetikle beraber kaliteli çalışmalar gerçekleştireceklerdir.
No reviews found
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 130,992.05 TL | 130,992.05 TL | 
| 2 | 66,445.24 TL | 132,890.49 TL | 
| 3 | 45,351.52 TL | 136,054.55 TL | 
| 6 | 24,257.79 TL | 145,546.73 TL | 
| 9 | 17,578.11 TL | 158,202.96 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 130,992.05 TL | 130,992.05 TL | 
| 2 | 66,445.24 TL | 132,890.49 TL | 
| 3 | 45,351.52 TL | 136,054.55 TL | 
| 6 | 24,257.79 TL | 145,546.73 TL | 
| 9 | 17,578.11 TL | 158,202.96 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 130,992.05 TL | 130,992.05 TL | 
| 2 | 66,445.24 TL | 132,890.49 TL | 
| 3 | 45,351.52 TL | 136,054.55 TL | 
| 6 | 24,257.79 TL | 145,546.73 TL | 
| 9 | 17,578.11 TL | 158,202.96 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 130,359.24 TL | 130,359.24 TL | 
| 2 | 66,445.24 TL | 132,890.49 TL | 
| 3 | 45,140.58 TL | 135,421.74 TL | 
| 6 | 24,046.85 TL | 144,281.10 TL | 
| 9 | 17,437.48 TL | 156,937.34 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 130,359.24 TL | 130,359.24 TL | 
| 2 | 66,445.24 TL | 132,890.49 TL | 
| 3 | 45,140.58 TL | 135,421.74 TL | 
| 6 | 24,046.85 TL | 144,281.10 TL | 
| 9 | 17,437.48 TL | 156,937.34 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 130,359.24 TL | 130,359.24 TL | 
| 2 | 66,445.24 TL | 132,890.49 TL | 
| 3 | 45,140.58 TL | 135,421.74 TL | 
| 6 | 24,046.85 TL | 144,281.10 TL | 
| 9 | 17,437.48 TL | 156,937.34 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 130,359.24 TL | 130,359.24 TL | 
| 2 | 66,445.24 TL | 132,890.49 TL | 
| 3 | 45,140.58 TL | 135,421.74 TL | 
| 6 | 24,046.85 TL | 144,281.10 TL | 
| 9 | 17,437.48 TL | 156,937.34 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 130,992.05 TL | 130,992.05 TL | 
| 2 | 66,445.24 TL | 132,890.49 TL | 
| 3 | 45,351.52 TL | 136,054.55 TL | 
| 6 | 24,257.79 TL | 145,546.73 TL | 
| 9 | 17,578.11 TL | 158,202.96 TL | 
TEL +90 216 606 4979
 >Support |
>Support |  +90 536 796 97 65
 +90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)



 
    
            
 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 >
> 