OFİS MOBİLYALARI Ofis Makam Koltukları
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ : * Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Krom ,
Renk Farkı Çıkan Renkler : Gold , Krom, Roz
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir.. Ürün Malzemesi : Ürün ayakları Metal Profilden . Döşeme yerleri kalıplı kontra ve Kayın ağacı üstüne kalıplı süngerle yapılmaktadır . Ölçüleri : Modeline göre standart ölçülerde imal edilmektedir *Ürün 2 yıl garantilidir. KARGO TESLİMAT : *Teslim Süresi Siparişten 21 iş günüdür. *Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır. *Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır. İADE KAPSAMI : *Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 29,715.89 TL | 29,715.89 TL | 
| 2 | 15,073.28 TL | 30,146.55 TL | 
| 3 | 10,288.11 TL | 30,864.33 TL | 
| 6 | 5,502.94 TL | 33,017.65 TL | 
| 9 | 3,987.64 TL | 35,888.75 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 29,715.89 TL | 29,715.89 TL | 
| 2 | 15,073.28 TL | 30,146.55 TL | 
| 3 | 10,288.11 TL | 30,864.33 TL | 
| 6 | 5,502.94 TL | 33,017.65 TL | 
| 9 | 3,987.64 TL | 35,888.75 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 29,715.89 TL | 29,715.89 TL | 
| 2 | 15,073.28 TL | 30,146.55 TL | 
| 3 | 10,288.11 TL | 30,864.33 TL | 
| 6 | 5,502.94 TL | 33,017.65 TL | 
| 9 | 3,987.64 TL | 35,888.75 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 29,572.33 TL | 29,572.33 TL | 
| 2 | 15,073.28 TL | 30,146.55 TL | 
| 3 | 10,240.26 TL | 30,720.77 TL | 
| 6 | 5,455.09 TL | 32,730.54 TL | 
| 9 | 3,955.74 TL | 35,601.64 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 29,572.33 TL | 29,572.33 TL | 
| 2 | 15,073.28 TL | 30,146.55 TL | 
| 3 | 10,240.26 TL | 30,720.77 TL | 
| 6 | 5,455.09 TL | 32,730.54 TL | 
| 9 | 3,955.74 TL | 35,601.64 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 29,572.33 TL | 29,572.33 TL | 
| 2 | 15,073.28 TL | 30,146.55 TL | 
| 3 | 10,240.26 TL | 30,720.77 TL | 
| 6 | 5,455.09 TL | 32,730.54 TL | 
| 9 | 3,955.74 TL | 35,601.64 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 29,572.33 TL | 29,572.33 TL | 
| 2 | 15,073.28 TL | 30,146.55 TL | 
| 3 | 10,240.26 TL | 30,720.77 TL | 
| 6 | 5,455.09 TL | 32,730.54 TL | 
| 9 | 3,955.74 TL | 35,601.64 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 29,715.89 TL | 29,715.89 TL | 
| 2 | 15,073.28 TL | 30,146.55 TL | 
| 3 | 10,288.11 TL | 30,864.33 TL | 
| 6 | 5,502.94 TL | 33,017.65 TL | 
| 9 | 3,987.64 TL | 35,888.75 TL | 
TEL +90 216 606 4979
 >Support |
>Support |  +90 536 796 97 65
 +90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)



 
    
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 >
> 