Ürün Ölçüleri : Ürüne özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Cilal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Yeşil ve bunun gibi renkler, Ferforje ,
Oyma Kaplama Gold , Oyma Kaplama Gümüş geçmiştir.
Ahşap Renkleri : Ahşap kaplama , Siyah , Beyaz lake
Cam Renkleri : Şeffaf, Siyah, Beyaz, Altın, Giri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renk Numune hizmeti verilmektedir.
Ürün Malzemesi: Ürün Modeline göre Masif ağacı mdf üstü lake cila şeklinde yapılmaktadır.
Oymalar el işçiliği ile yapılmış El Oylaması.
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 45 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölge uluslararası şirketimiz tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında tüm yine sorunlar garanti altındadır.
İADE KAPSAMI :
* Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları hariç, Ürün talebine özel üretimin anlaşılması ve değişim kabulü olmaz .
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448,972.00 TL | 448,972.00 TL |
2 | 236,204.17 TL | 472,408.34 TL |
3 | 159,370.09 TL | 478,110.28 TL |
6 | 82,311.53 TL | 493,869.20 TL |
9 | 57,214.00 TL | 514,925.99 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448,972.00 TL | 448,972.00 TL |
2 | 231,220.58 TL | 462,441.16 TL |
3 | 157,140.20 TL | 471,420.60 TL |
6 | 80,066.67 TL | 480,400.04 TL |
9 | 54,375.50 TL | 489,379.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448,972.00 TL | 448,972.00 TL |
2 | 231,220.58 TL | 462,441.16 TL |
3 | 157,140.20 TL | 471,420.60 TL |
6 | 80,066.67 TL | 480,400.04 TL |
9 | 54,375.50 TL | 489,379.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448,972.00 TL | 448,972.00 TL |
2 | 231,220.58 TL | 462,441.16 TL |
3 | 157,140.20 TL | 471,420.60 TL |
6 | 80,066.67 TL | 480,400.04 TL |
9 | 54,375.50 TL | 489,379.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448,972.00 TL | 448,972.00 TL |
2 | 231,220.58 TL | 462,441.16 TL |
3 | 157,140.20 TL | 471,420.60 TL |
6 | 80,066.67 TL | 480,400.04 TL |
9 | 54,375.50 TL | 489,379.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448,972.00 TL | 448,972.00 TL |
2 | 231,220.58 TL | 462,441.16 TL |
3 | 157,140.20 TL | 471,420.60 TL |
6 | 80,066.67 TL | 480,400.04 TL |
9 | 54,375.50 TL | 489,379.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448,972.00 TL | 448,972.00 TL |
2 | 231,220.58 TL | 462,441.16 TL |
3 | 157,140.20 TL | 471,420.60 TL |
6 | 80,066.67 TL | 480,400.04 TL |
9 | 54,375.50 TL | 489,379.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448,972.00 TL | 448,972.00 TL |
2 | 236,204.17 TL | 472,408.34 TL |
3 | 159,370.09 TL | 478,110.28 TL |
6 | 82,311.53 TL | 493,869.20 TL |
9 | 57,214.00 TL | 514,925.99 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)