Ürün Ölçüleri : Ürüne özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Cilal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Yeşil ve bunun gibi renkler, Ferforje ,
Oyma Kaplama Gold , Oyma Kaplama Gümüş geçmiştir.
Ahşap Renkleri : Ahşap kaplama , Siyah , Beyaz lake
Cam Renkleri : Şeffaf, Siyah, Beyaz, Altın, Giri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renk Numune hizmeti verilmektedir.
Ürün Malzemesi: Ürün Modeline göre Masif ağacı mdf üstü lake cila şeklinde yapılmaktadır.
Oymalar el işçiliği ile yapılmış El Oylaması.
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 45 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölge uluslararası şirketimiz tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında tüm yine sorunlar garanti altındadır.
İADE KAPSAMI :
* Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları hariç, Ürün talebine özel üretimin anlaşılması ve değişim kabulü olmaz .
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 238,352.22 TL | 238,352.22 TL |
2 | 120,903.30 TL | 241,806.60 TL |
3 | 82,521.30 TL | 247,563.90 TL |
6 | 44,139.30 TL | 264,835.80 TL |
9 | 31,985.00 TL | 287,865.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 238,352.22 TL | 238,352.22 TL |
2 | 120,903.30 TL | 241,806.60 TL |
3 | 82,521.30 TL | 247,563.90 TL |
6 | 44,139.30 TL | 264,835.80 TL |
9 | 31,985.00 TL | 287,865.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 238,352.22 TL | 238,352.22 TL |
2 | 120,903.30 TL | 241,806.60 TL |
3 | 82,521.30 TL | 247,563.90 TL |
6 | 44,139.30 TL | 264,835.80 TL |
9 | 31,985.00 TL | 287,865.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 237,200.76 TL | 237,200.76 TL |
2 | 120,903.30 TL | 241,806.60 TL |
3 | 82,137.48 TL | 246,412.44 TL |
6 | 43,755.48 TL | 262,532.88 TL |
9 | 31,729.12 TL | 285,562.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 237,200.76 TL | 237,200.76 TL |
2 | 120,903.30 TL | 241,806.60 TL |
3 | 82,137.48 TL | 246,412.44 TL |
6 | 43,755.48 TL | 262,532.88 TL |
9 | 31,729.12 TL | 285,562.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 237,200.76 TL | 237,200.76 TL |
2 | 120,903.30 TL | 241,806.60 TL |
3 | 82,137.48 TL | 246,412.44 TL |
6 | 43,755.48 TL | 262,532.88 TL |
9 | 31,729.12 TL | 285,562.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 237,200.76 TL | 237,200.76 TL |
2 | 120,903.30 TL | 241,806.60 TL |
3 | 82,137.48 TL | 246,412.44 TL |
6 | 43,755.48 TL | 262,532.88 TL |
9 | 31,729.12 TL | 285,562.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 238,352.22 TL | 238,352.22 TL |
2 | 120,903.30 TL | 241,806.60 TL |
3 | 82,521.30 TL | 247,563.90 TL |
6 | 44,139.30 TL | 264,835.80 TL |
9 | 31,985.00 TL | 287,865.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)