ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve cila dokularında siparişlede yapılmaktadır
Ürün Parçaları : 1 adet Şifonyer + 2 adet Komidin +1 ad Karyola Ürünümüz Başlık + Baza Parçalarından oluşmaktadır.
Bazalı ürünlerdde ayak ucu yapılmaktadır.
Yatak Hariçtir..
Ahşap Renkleri : Ahşap panel renkleri için renk tercihinden sonra doku gösterilecektir .Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Kakecila işlemlerinde fiyat farkı çıkabilir
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasın dan gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre , İmalat şekline göre Metal ve Kayın Ağacından yapılmaktadır ..
Ölçüleri :
1) Model : 160 * 200 cm
2 ) Model :180 * 200 cm
3 ) Model : 200 * 200 cm ölçülerinde ölçüler'de imal edilmektedir.
Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçüsü içindir..
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sevkiyat öncesi randevulu teslimatla olacaktır.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 280,093.75 TL | 280,093.75 TL |
2 | 147,357.32 TL | 294,714.64 TL |
3 | 99,423.94 TL | 298,271.83 TL |
6 | 51,350.52 TL | 308,103.13 TL |
9 | 35,693.28 TL | 321,239.52 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 280,093.75 TL | 280,093.75 TL |
2 | 144,248.28 TL | 288,496.56 TL |
3 | 98,032.81 TL | 294,098.44 TL |
6 | 49,950.05 TL | 299,700.31 TL |
9 | 33,922.47 TL | 305,302.19 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 280,093.75 TL | 280,093.75 TL |
2 | 144,248.28 TL | 288,496.56 TL |
3 | 98,032.81 TL | 294,098.44 TL |
6 | 49,950.05 TL | 299,700.31 TL |
9 | 33,922.47 TL | 305,302.19 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 280,093.75 TL | 280,093.75 TL |
2 | 144,248.28 TL | 288,496.56 TL |
3 | 98,032.81 TL | 294,098.44 TL |
6 | 49,950.05 TL | 299,700.31 TL |
9 | 33,922.47 TL | 305,302.19 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 280,093.75 TL | 280,093.75 TL |
2 | 144,248.28 TL | 288,496.56 TL |
3 | 98,032.81 TL | 294,098.44 TL |
6 | 49,950.05 TL | 299,700.31 TL |
9 | 33,922.47 TL | 305,302.19 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 280,093.75 TL | 280,093.75 TL |
2 | 144,248.28 TL | 288,496.56 TL |
3 | 98,032.81 TL | 294,098.44 TL |
6 | 49,950.05 TL | 299,700.31 TL |
9 | 33,922.47 TL | 305,302.19 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 280,093.75 TL | 280,093.75 TL |
2 | 144,248.28 TL | 288,496.56 TL |
3 | 98,032.81 TL | 294,098.44 TL |
6 | 49,950.05 TL | 299,700.31 TL |
9 | 33,922.47 TL | 305,302.19 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 280,093.75 TL | 280,093.75 TL |
2 | 147,357.32 TL | 294,714.64 TL |
3 | 99,423.94 TL | 298,271.83 TL |
6 | 51,350.52 TL | 308,103.13 TL |
9 | 35,693.28 TL | 321,239.52 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)