ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürün isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Bakır Kaplama, Parlak Kromaj , Kaplama Gold , Paslanmaz Kromaj ,Paslanmaz Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar teslimat yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,321.19 TL | 20,321.19 TL |
2 | 10,307.85 TL | 20,615.70 TL |
3 | 7,035.52 TL | 21,106.55 TL |
6 | 3,763.18 TL | 22,579.10 TL |
9 | 2,726.94 TL | 24,542.50 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,321.19 TL | 20,321.19 TL |
2 | 10,307.85 TL | 20,615.70 TL |
3 | 7,035.52 TL | 21,106.55 TL |
6 | 3,763.18 TL | 22,579.10 TL |
9 | 2,726.94 TL | 24,542.50 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,321.19 TL | 20,321.19 TL |
2 | 10,307.85 TL | 20,615.70 TL |
3 | 7,035.52 TL | 21,106.55 TL |
6 | 3,763.18 TL | 22,579.10 TL |
9 | 2,726.94 TL | 24,542.50 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,223.02 TL | 20,223.02 TL |
2 | 10,307.85 TL | 20,615.70 TL |
3 | 7,002.79 TL | 21,008.38 TL |
6 | 3,730.46 TL | 22,382.76 TL |
9 | 2,705.13 TL | 24,346.16 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,223.02 TL | 20,223.02 TL |
2 | 10,307.85 TL | 20,615.70 TL |
3 | 7,002.79 TL | 21,008.38 TL |
6 | 3,730.46 TL | 22,382.76 TL |
9 | 2,705.13 TL | 24,346.16 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,223.02 TL | 20,223.02 TL |
2 | 10,307.85 TL | 20,615.70 TL |
3 | 7,002.79 TL | 21,008.38 TL |
6 | 3,730.46 TL | 22,382.76 TL |
9 | 2,705.13 TL | 24,346.16 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,223.02 TL | 20,223.02 TL |
2 | 10,307.85 TL | 20,615.70 TL |
3 | 7,002.79 TL | 21,008.38 TL |
6 | 3,730.46 TL | 22,382.76 TL |
9 | 2,705.13 TL | 24,346.16 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,321.19 TL | 20,321.19 TL |
2 | 10,307.85 TL | 20,615.70 TL |
3 | 7,035.52 TL | 21,106.55 TL |
6 | 3,763.18 TL | 22,579.10 TL |
9 | 2,726.94 TL | 24,542.50 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)