ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ : Bu fiyat 1 ad masa fiyatıdır..
Takım İstenirse : 1 ad Çalışma Masadan oluşmaktadır
Ürün Ölçüleri : Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Bakır
Ahşap Renkleri : Ahşap renkleri , Siyah , Beyaz lake
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Paslanmaz Metal Profilden yapılmaktadır
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 46,088.00 TL | 46,088.00 TL |
2 | 24,246.90 TL | 48,493.79 TL |
3 | 16,359.70 TL | 49,079.11 TL |
6 | 8,449.47 TL | 50,696.80 TL |
9 | 5,873.15 TL | 52,858.33 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 46,088.00 TL | 46,088.00 TL |
2 | 23,735.32 TL | 47,470.64 TL |
3 | 16,130.80 TL | 48,392.40 TL |
6 | 8,219.03 TL | 49,314.16 TL |
9 | 5,581.77 TL | 50,235.92 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 46,088.00 TL | 46,088.00 TL |
2 | 23,735.32 TL | 47,470.64 TL |
3 | 16,130.80 TL | 48,392.40 TL |
6 | 8,219.03 TL | 49,314.16 TL |
9 | 5,581.77 TL | 50,235.92 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 46,088.00 TL | 46,088.00 TL |
2 | 23,735.32 TL | 47,470.64 TL |
3 | 16,130.80 TL | 48,392.40 TL |
6 | 8,219.03 TL | 49,314.16 TL |
9 | 5,581.77 TL | 50,235.92 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 46,088.00 TL | 46,088.00 TL |
2 | 23,735.32 TL | 47,470.64 TL |
3 | 16,130.80 TL | 48,392.40 TL |
6 | 8,219.03 TL | 49,314.16 TL |
9 | 5,581.77 TL | 50,235.92 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 46,088.00 TL | 46,088.00 TL |
2 | 23,735.32 TL | 47,470.64 TL |
3 | 16,130.80 TL | 48,392.40 TL |
6 | 8,219.03 TL | 49,314.16 TL |
9 | 5,581.77 TL | 50,235.92 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 46,088.00 TL | 46,088.00 TL |
2 | 23,044.00 TL | 46,088.00 TL |
3 | 15,362.67 TL | 46,088.00 TL |
6 | 7,681.33 TL | 46,088.00 TL |
9 | 5,120.89 TL | 46,088.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 46,088.00 TL | 46,088.00 TL |
2 | 24,246.90 TL | 48,493.79 TL |
3 | 16,359.70 TL | 49,079.11 TL |
6 | 8,449.47 TL | 50,696.80 TL |
9 | 5,873.15 TL | 52,858.33 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)