ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ : 1 ad Masa
* Ürün ihtiyacına özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Altın , Giri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renk Numune siparişi verilmektedir.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır.
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu doğumla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölge uluslararası şirketimiz tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya haneleri nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sirasinda tüm sorunlar yine kendi elindedir.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler talebine özel üretimden sonra iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 71,035.16 TL | 71,035.16 TL |
| 2 | 36,032.33 TL | 72,064.65 TL |
| 3 | 24,593.49 TL | 73,780.48 TL |
| 6 | 13,154.66 TL | 78,927.95 TL |
| 9 | 9,532.36 TL | 85,791.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 71,035.16 TL | 71,035.16 TL |
| 2 | 36,032.33 TL | 72,064.65 TL |
| 3 | 24,593.49 TL | 73,780.48 TL |
| 6 | 13,154.66 TL | 78,927.95 TL |
| 9 | 9,532.36 TL | 85,791.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 71,035.16 TL | 71,035.16 TL |
| 2 | 36,032.33 TL | 72,064.65 TL |
| 3 | 24,593.49 TL | 73,780.48 TL |
| 6 | 13,154.66 TL | 78,927.95 TL |
| 9 | 9,532.36 TL | 85,791.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,691.99 TL | 70,691.99 TL |
| 2 | 36,032.33 TL | 72,064.65 TL |
| 3 | 24,479.10 TL | 73,437.31 TL |
| 6 | 13,040.27 TL | 78,241.62 TL |
| 9 | 9,456.10 TL | 85,104.92 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,691.99 TL | 70,691.99 TL |
| 2 | 36,032.33 TL | 72,064.65 TL |
| 3 | 24,479.10 TL | 73,437.31 TL |
| 6 | 13,040.27 TL | 78,241.62 TL |
| 9 | 9,456.10 TL | 85,104.92 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,691.99 TL | 70,691.99 TL |
| 2 | 36,032.33 TL | 72,064.65 TL |
| 3 | 24,479.10 TL | 73,437.31 TL |
| 6 | 13,040.27 TL | 78,241.62 TL |
| 9 | 9,456.10 TL | 85,104.92 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,691.99 TL | 70,691.99 TL |
| 2 | 36,032.33 TL | 72,064.65 TL |
| 3 | 24,479.10 TL | 73,437.31 TL |
| 6 | 13,040.27 TL | 78,241.62 TL |
| 9 | 9,456.10 TL | 85,104.92 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 71,035.16 TL | 71,035.16 TL |
| 2 | 36,032.33 TL | 72,064.65 TL |
| 3 | 24,593.49 TL | 73,780.48 TL |
| 6 | 13,154.66 TL | 78,927.95 TL |
| 9 | 9,532.36 TL | 85,791.25 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 