ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ : Yelpaze Paslanmaz Titanyum Gold Dikdötgen Camlı Metal Masa
Ölçüsü : 230 * 110 cm çapında ve Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Mazlzemesi : Paslanmaz metal üstü Titanyum gold kaplamadır. 20 yıl kullanma ömrü vardır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,512.00 TL | 89,512.00 TL |
2 | 47,092.26 TL | 94,184.53 TL |
3 | 31,773.78 TL | 95,321.33 TL |
6 | 16,410.53 TL | 98,463.20 TL |
9 | 11,406.81 TL | 102,661.31 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,512.00 TL | 89,512.00 TL |
2 | 46,098.68 TL | 92,197.36 TL |
3 | 31,329.20 TL | 93,987.60 TL |
6 | 15,962.97 TL | 95,777.84 TL |
9 | 10,840.90 TL | 97,568.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,512.00 TL | 89,512.00 TL |
2 | 46,098.68 TL | 92,197.36 TL |
3 | 31,329.20 TL | 93,987.60 TL |
6 | 15,962.97 TL | 95,777.84 TL |
9 | 10,840.90 TL | 97,568.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,512.00 TL | 89,512.00 TL |
2 | 46,098.68 TL | 92,197.36 TL |
3 | 31,329.20 TL | 93,987.60 TL |
6 | 15,962.97 TL | 95,777.84 TL |
9 | 10,840.90 TL | 97,568.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,512.00 TL | 89,512.00 TL |
2 | 46,098.68 TL | 92,197.36 TL |
3 | 31,329.20 TL | 93,987.60 TL |
6 | 15,962.97 TL | 95,777.84 TL |
9 | 10,840.90 TL | 97,568.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,512.00 TL | 89,512.00 TL |
2 | 46,098.68 TL | 92,197.36 TL |
3 | 31,329.20 TL | 93,987.60 TL |
6 | 15,962.97 TL | 95,777.84 TL |
9 | 10,840.90 TL | 97,568.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,512.00 TL | 89,512.00 TL |
2 | 46,098.68 TL | 92,197.36 TL |
3 | 31,329.20 TL | 93,987.60 TL |
6 | 15,962.97 TL | 95,777.84 TL |
9 | 10,840.90 TL | 97,568.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,512.00 TL | 89,512.00 TL |
2 | 47,092.26 TL | 94,184.53 TL |
3 | 31,773.78 TL | 95,321.33 TL |
6 | 16,410.53 TL | 98,463.20 TL |
9 | 11,406.81 TL | 102,661.31 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)