ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 87,271.20 TL | 87,271.20 TL |
| 2 | 44,268.00 TL | 88,536.00 TL |
| 3 | 30,214.67 TL | 90,644.00 TL |
| 6 | 16,161.33 TL | 96,968.00 TL |
| 9 | 11,711.11 TL | 105,400.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 87,271.20 TL | 87,271.20 TL |
| 2 | 44,268.00 TL | 88,536.00 TL |
| 3 | 30,214.67 TL | 90,644.00 TL |
| 6 | 16,161.33 TL | 96,968.00 TL |
| 9 | 11,711.11 TL | 105,400.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 87,271.20 TL | 87,271.20 TL |
| 2 | 44,268.00 TL | 88,536.00 TL |
| 3 | 30,214.67 TL | 90,644.00 TL |
| 6 | 16,161.33 TL | 96,968.00 TL |
| 9 | 11,711.11 TL | 105,400.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 86,849.60 TL | 86,849.60 TL |
| 2 | 44,268.00 TL | 88,536.00 TL |
| 3 | 30,074.13 TL | 90,222.40 TL |
| 6 | 16,020.80 TL | 96,124.80 TL |
| 9 | 11,617.42 TL | 104,556.80 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 86,849.60 TL | 86,849.60 TL |
| 2 | 44,268.00 TL | 88,536.00 TL |
| 3 | 30,074.13 TL | 90,222.40 TL |
| 6 | 16,020.80 TL | 96,124.80 TL |
| 9 | 11,617.42 TL | 104,556.80 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 86,849.60 TL | 86,849.60 TL |
| 2 | 44,268.00 TL | 88,536.00 TL |
| 3 | 30,074.13 TL | 90,222.40 TL |
| 6 | 16,020.80 TL | 96,124.80 TL |
| 9 | 11,617.42 TL | 104,556.80 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 86,849.60 TL | 86,849.60 TL |
| 2 | 44,268.00 TL | 88,536.00 TL |
| 3 | 30,074.13 TL | 90,222.40 TL |
| 6 | 16,020.80 TL | 96,124.80 TL |
| 9 | 11,617.42 TL | 104,556.80 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 87,271.20 TL | 87,271.20 TL |
| 2 | 44,268.00 TL | 88,536.00 TL |
| 3 | 30,214.67 TL | 90,644.00 TL |
| 6 | 16,161.33 TL | 96,968.00 TL |
| 9 | 11,711.11 TL | 105,400.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 