ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ : Kalipso Paslanmaz Metal Masa
Ölçüsü : 110 cm sertifikaları ve Ürün talebine özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretimi yapılmaktadır.
Mazlzemesi : Paslanmaz metal üstü Titanyum altın kaplamadır. 20 yıl kullanım ömrü vardır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Altın , Giri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renk Numune siparişi verilmektedir.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır.
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu doğumla olacaktır.
*Nakliye sirasinda tüm sorunlar yine kendi elindedir.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler talebine özel üretimden sonra iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,506.25 TL | 81,506.25 TL |
2 | 41,343.75 TL | 82,687.50 TL |
3 | 28,218.75 TL | 84,656.25 TL |
6 | 15,093.75 TL | 90,562.50 TL |
9 | 10,937.50 TL | 98,437.50 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,506.25 TL | 81,506.25 TL |
2 | 41,343.75 TL | 82,687.50 TL |
3 | 28,218.75 TL | 84,656.25 TL |
6 | 15,093.75 TL | 90,562.50 TL |
9 | 10,937.50 TL | 98,437.50 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,506.25 TL | 81,506.25 TL |
2 | 41,343.75 TL | 82,687.50 TL |
3 | 28,218.75 TL | 84,656.25 TL |
6 | 15,093.75 TL | 90,562.50 TL |
9 | 10,937.50 TL | 98,437.50 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,112.50 TL | 81,112.50 TL |
2 | 41,343.75 TL | 82,687.50 TL |
3 | 28,087.50 TL | 84,262.50 TL |
6 | 14,962.50 TL | 89,775.00 TL |
9 | 10,850.00 TL | 97,650.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,112.50 TL | 81,112.50 TL |
2 | 41,343.75 TL | 82,687.50 TL |
3 | 28,087.50 TL | 84,262.50 TL |
6 | 14,962.50 TL | 89,775.00 TL |
9 | 10,850.00 TL | 97,650.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,112.50 TL | 81,112.50 TL |
2 | 41,343.75 TL | 82,687.50 TL |
3 | 28,087.50 TL | 84,262.50 TL |
6 | 14,962.50 TL | 89,775.00 TL |
9 | 10,850.00 TL | 97,650.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,112.50 TL | 81,112.50 TL |
2 | 41,343.75 TL | 82,687.50 TL |
3 | 28,087.50 TL | 84,262.50 TL |
6 | 14,962.50 TL | 89,775.00 TL |
9 | 10,850.00 TL | 97,650.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,506.25 TL | 81,506.25 TL |
2 | 41,343.75 TL | 82,687.50 TL |
3 | 28,218.75 TL | 84,656.25 TL |
6 | 15,093.75 TL | 90,562.50 TL |
9 | 10,937.50 TL | 98,437.50 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)