284,784 
11029
Miktar
+
Ürün ile ilgili soru sorun.

ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :

* Ürünümüz  isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.

Teslim Süresi 30 iş gün teslim edilmektedir..

Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi

Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..

Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..

Fiyata Dahil Olan Parçaları ve Ölçüleri : Modeline göre standart ölçülerde imal edilmektedir..

Dolap 1 adet : 2860 * 64 * 230 cm h

Karyola  1 adet : 160 * 200 cm ve 180 * 200 cm yatağa göre yapılmaktadır. Bazalı / Bazasız

Şifonyer 1 adet : 115 * 50 * 90 cm h

Ayna Çerçevesi 1 adet :

Komidin 2 adet : 60 * 45 * 60 cm h

Yatak odamızın fiyata dahil olmayan Opsiyonel parçaları

  • Benchli Karyola
  • Baza 
  • Çamaşırlık
  • Dolap ek modül
  • Puf

Garanti : Tüm ürünlerimiz üretim ve işçilik hatalarına karşı, ürünün tüm parçaları dahil olmak üzere fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

KARGO TESLİMAT :

*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.

*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.

İADE KAPSAMI :

*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.

No reviews found

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 294,751.44 TL 294,751.44 TL
2 149,511.60 TL 299,023.20 TL
3 102,047.60 TL 306,142.80 TL
6 54,583.60 TL 327,501.60 TL
9 39,553.33 TL 355,980.00 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 294,751.44 TL 294,751.44 TL
2 149,511.60 TL 299,023.20 TL
3 102,047.60 TL 306,142.80 TL
6 54,583.60 TL 327,501.60 TL
9 39,553.33 TL 355,980.00 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 294,751.44 TL 294,751.44 TL
2 149,511.60 TL 299,023.20 TL
3 102,047.60 TL 306,142.80 TL
6 54,583.60 TL 327,501.60 TL
9 39,553.33 TL 355,980.00 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 293,327.52 TL 293,327.52 TL
2 149,511.60 TL 299,023.20 TL
3 101,572.96 TL 304,718.88 TL
6 54,108.96 TL 324,653.76 TL
9 39,236.91 TL 353,132.16 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 293,327.52 TL 293,327.52 TL
2 149,511.60 TL 299,023.20 TL
3 101,572.96 TL 304,718.88 TL
6 54,108.96 TL 324,653.76 TL
9 39,236.91 TL 353,132.16 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 293,327.52 TL 293,327.52 TL
2 149,511.60 TL 299,023.20 TL
3 101,572.96 TL 304,718.88 TL
6 54,108.96 TL 324,653.76 TL
9 39,236.91 TL 353,132.16 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 293,327.52 TL 293,327.52 TL
2 149,511.60 TL 299,023.20 TL
3 101,572.96 TL 304,718.88 TL
6 54,108.96 TL 324,653.76 TL
9 39,236.91 TL 353,132.16 TL
SaglamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 294,751.44 TL 294,751.44 TL
2 149,511.60 TL 299,023.20 TL
3 102,047.60 TL 306,142.80 TL
6 54,583.60 TL 327,501.60 TL
9 39,553.33 TL 355,980.00 TL

TEL +90 216 606 4979

>Support | +90 536 796 97 65



Blog Sayfaları

WhatsApp
Merhaba .
Size nasıl yardım edebiliriz. ?
Mesaj Gönder >