İçerdiği Parçalar :
1 ad Arka Duvar Dekoru
1 ad Dolap
1 ad Başlığı - 1 ad Karyola - 2 ad Komidin
Ölçüleri : * Ürün isteklerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Karyola 160*200 yatağa göre veya 180*200 cm yatağa göre olur
RENKLER ve MALZEMELER :
Metal Renkleri : Gold , Gümüş , Bakır
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları, Beyaz Göl, Siyah Göl,
Cila Renkleri : Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelalarından gösterilecektir..
KARGO TESLİMAT : *Teslim Süresi Siparişten 40 iş günüdür. *Nakliye sırasında tüm sorunların yine de sorumluluğundadır.
İADE KAPSAMI : *Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında, Ürün talebinize özel üretimin iade ve değişim kabul edilmemektedir.
GARANTİ : Tüm ürünlerimiz üretim ve işçilik hatalarına karşı, ürünün tüm parçaları dahil olmak üzere 2 yıl garantilidir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 451,855.13 TL | 451,855.13 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 156,439.38 TL | 469,318.13 TL |
| 6 | 83,676.88 TL | 502,061.25 TL |
| 9 | 60,635.42 TL | 545,718.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 451,855.13 TL | 451,855.13 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 156,439.38 TL | 469,318.13 TL |
| 6 | 83,676.88 TL | 502,061.25 TL |
| 9 | 60,635.42 TL | 545,718.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 451,855.13 TL | 451,855.13 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 156,439.38 TL | 469,318.13 TL |
| 6 | 83,676.88 TL | 502,061.25 TL |
| 9 | 60,635.42 TL | 545,718.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 449,672.25 TL | 449,672.25 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 155,711.75 TL | 467,135.25 TL |
| 6 | 82,949.25 TL | 497,695.50 TL |
| 9 | 60,150.33 TL | 541,353.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 449,672.25 TL | 449,672.25 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 155,711.75 TL | 467,135.25 TL |
| 6 | 82,949.25 TL | 497,695.50 TL |
| 9 | 60,150.33 TL | 541,353.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 449,672.25 TL | 449,672.25 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 155,711.75 TL | 467,135.25 TL |
| 6 | 82,949.25 TL | 497,695.50 TL |
| 9 | 60,150.33 TL | 541,353.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 449,672.25 TL | 449,672.25 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 155,711.75 TL | 467,135.25 TL |
| 6 | 82,949.25 TL | 497,695.50 TL |
| 9 | 60,150.33 TL | 541,353.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 451,855.13 TL | 451,855.13 TL |
| 2 | 229,201.88 TL | 458,403.75 TL |
| 3 | 156,439.38 TL | 469,318.13 TL |
| 6 | 83,676.88 TL | 502,061.25 TL |
| 9 | 60,635.42 TL | 545,718.75 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 