ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Kayın Ağacından yapılmaktadır .
Üründe full ortopedik 32 danse gri sünger kullanılmıştır.
Ürün Parçaları : 2 adet parçadan oluşmaktadır.
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake ,
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Sehpa Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
Kumaş Renkleri : Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ölçüleri : 275*235 cm. Ayrıca istenilen ölçlerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,012.00 TL | 78,012.00 TL |
2 | 41,042.11 TL | 82,084.23 TL |
3 | 27,691.66 TL | 83,074.98 TL |
6 | 14,302.20 TL | 85,813.20 TL |
9 | 9,941.33 TL | 89,471.96 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,012.00 TL | 78,012.00 TL |
2 | 40,176.18 TL | 80,352.36 TL |
3 | 27,304.20 TL | 81,912.60 TL |
6 | 13,912.14 TL | 83,472.84 TL |
9 | 9,448.12 TL | 85,033.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,012.00 TL | 78,012.00 TL |
2 | 40,176.18 TL | 80,352.36 TL |
3 | 27,304.20 TL | 81,912.60 TL |
6 | 13,912.14 TL | 83,472.84 TL |
9 | 9,448.12 TL | 85,033.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,012.00 TL | 78,012.00 TL |
2 | 40,176.18 TL | 80,352.36 TL |
3 | 27,304.20 TL | 81,912.60 TL |
6 | 13,912.14 TL | 83,472.84 TL |
9 | 9,448.12 TL | 85,033.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,012.00 TL | 78,012.00 TL |
2 | 40,176.18 TL | 80,352.36 TL |
3 | 27,304.20 TL | 81,912.60 TL |
6 | 13,912.14 TL | 83,472.84 TL |
9 | 9,448.12 TL | 85,033.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,012.00 TL | 78,012.00 TL |
2 | 40,176.18 TL | 80,352.36 TL |
3 | 27,304.20 TL | 81,912.60 TL |
6 | 13,912.14 TL | 83,472.84 TL |
9 | 9,448.12 TL | 85,033.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,012.00 TL | 78,012.00 TL |
2 | 40,176.18 TL | 80,352.36 TL |
3 | 27,304.20 TL | 81,912.60 TL |
6 | 13,912.14 TL | 83,472.84 TL |
9 | 9,448.12 TL | 85,033.08 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,012.00 TL | 78,012.00 TL |
2 | 41,042.11 TL | 82,084.23 TL |
3 | 27,691.66 TL | 83,074.98 TL |
6 | 14,302.20 TL | 85,813.20 TL |
9 | 9,941.33 TL | 89,471.96 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)