ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Kayın Ağacından yapılmaktadır .
Üründe full ortopedik 32 danse gri sünger kullanılmıştır.
Ürün Parçaları : 2 adet parçadan oluşmaktadır.
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake ,
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Sehpa Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
Kumaş Renkleri : Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ölçüleri : 275*235 cm. Ayrıca istenilen ölçlerde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 100,928.03 TL | 100,928.03 TL |
2 | 51,195.38 TL | 102,390.75 TL |
3 | 34,942.88 TL | 104,828.63 TL |
6 | 18,690.38 TL | 112,142.25 TL |
9 | 13,543.75 TL | 121,893.75 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 100,928.03 TL | 100,928.03 TL |
2 | 51,195.38 TL | 102,390.75 TL |
3 | 34,942.88 TL | 104,828.63 TL |
6 | 18,690.38 TL | 112,142.25 TL |
9 | 13,543.75 TL | 121,893.75 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 100,928.03 TL | 100,928.03 TL |
2 | 51,195.38 TL | 102,390.75 TL |
3 | 34,942.88 TL | 104,828.63 TL |
6 | 18,690.38 TL | 112,142.25 TL |
9 | 13,543.75 TL | 121,893.75 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 100,440.45 TL | 100,440.45 TL |
2 | 51,195.38 TL | 102,390.75 TL |
3 | 34,780.35 TL | 104,341.05 TL |
6 | 18,527.85 TL | 111,167.10 TL |
9 | 13,435.40 TL | 120,918.60 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 100,440.45 TL | 100,440.45 TL |
2 | 51,195.38 TL | 102,390.75 TL |
3 | 34,780.35 TL | 104,341.05 TL |
6 | 18,527.85 TL | 111,167.10 TL |
9 | 13,435.40 TL | 120,918.60 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 100,440.45 TL | 100,440.45 TL |
2 | 51,195.38 TL | 102,390.75 TL |
3 | 34,780.35 TL | 104,341.05 TL |
6 | 18,527.85 TL | 111,167.10 TL |
9 | 13,435.40 TL | 120,918.60 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 100,440.45 TL | 100,440.45 TL |
2 | 51,195.38 TL | 102,390.75 TL |
3 | 34,780.35 TL | 104,341.05 TL |
6 | 18,527.85 TL | 111,167.10 TL |
9 | 13,435.40 TL | 120,918.60 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 100,928.03 TL | 100,928.03 TL |
2 | 51,195.38 TL | 102,390.75 TL |
3 | 34,942.88 TL | 104,828.63 TL |
6 | 18,690.38 TL | 112,142.25 TL |
9 | 13,543.75 TL | 121,893.75 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)