ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
*Ürün malzemesi MDF Lakeden yapılmıştır.
Metal Ürün Renkleri : Gold Sarıdır . Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz ,Sarı Gold ,Titanyum Sarı Gold ..
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Ürün Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
CamAyna Renkleri :Rafları Ayna ve Cam Renklerinde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir. KARGO TESLİMAT : *Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece firma nakliye aracımız veya mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI : *Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir
.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 103,276.35 TL | 103,276.35 TL |
2 | 54,333.69 TL | 108,667.38 TL |
3 | 36,659.66 TL | 109,978.99 TL |
6 | 18,934.00 TL | 113,603.99 TL |
9 | 13,160.85 TL | 118,447.65 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 103,276.35 TL | 103,276.35 TL |
2 | 53,187.32 TL | 106,374.64 TL |
3 | 36,146.72 TL | 108,440.17 TL |
6 | 18,417.62 TL | 110,505.69 TL |
9 | 12,507.91 TL | 112,571.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 103,276.35 TL | 103,276.35 TL |
2 | 53,187.32 TL | 106,374.64 TL |
3 | 36,146.72 TL | 108,440.17 TL |
6 | 18,417.62 TL | 110,505.69 TL |
9 | 12,507.91 TL | 112,571.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 103,276.35 TL | 103,276.35 TL |
2 | 53,187.32 TL | 106,374.64 TL |
3 | 36,146.72 TL | 108,440.17 TL |
6 | 18,417.62 TL | 110,505.69 TL |
9 | 12,507.91 TL | 112,571.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 103,276.35 TL | 103,276.35 TL |
2 | 53,187.32 TL | 106,374.64 TL |
3 | 36,146.72 TL | 108,440.17 TL |
6 | 18,417.62 TL | 110,505.69 TL |
9 | 12,507.91 TL | 112,571.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 103,276.35 TL | 103,276.35 TL |
2 | 53,187.32 TL | 106,374.64 TL |
3 | 36,146.72 TL | 108,440.17 TL |
6 | 18,417.62 TL | 110,505.69 TL |
9 | 12,507.91 TL | 112,571.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 103,276.35 TL | 103,276.35 TL |
2 | 51,638.18 TL | 103,276.35 TL |
3 | 34,425.45 TL | 103,276.35 TL |
6 | 17,212.73 TL | 103,276.35 TL |
9 | 11,475.15 TL | 103,276.35 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 103,276.35 TL | 103,276.35 TL |
2 | 54,333.69 TL | 108,667.38 TL |
3 | 36,659.66 TL | 109,978.99 TL |
6 | 18,934.00 TL | 113,603.99 TL |
9 | 13,160.85 TL | 118,447.65 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)