ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
*Ürün malzemesi MDF Lakeden yapılmıştır.
Metal Ürün Renkleri : Gold Sarıdır . Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz ,Sarı Gold ,Titanyum Sarı Gold ..
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Ürün Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
Cam Ayna Renkleri :Rafları Ayna ve Cam Renklerinde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir. KARGO TESLİMAT : *Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece firma nakliye aracımız veya mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI : *Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir
.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 67,550.05 TL | 67,550.05 TL |
| 2 | 34,264.52 TL | 68,529.04 TL |
| 3 | 23,386.89 TL | 70,160.68 TL |
| 6 | 12,509.27 TL | 75,055.61 TL |
| 9 | 9,064.69 TL | 81,582.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 67,550.05 TL | 67,550.05 TL |
| 2 | 34,264.52 TL | 68,529.04 TL |
| 3 | 23,386.89 TL | 70,160.68 TL |
| 6 | 12,509.27 TL | 75,055.61 TL |
| 9 | 9,064.69 TL | 81,582.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 67,550.05 TL | 67,550.05 TL |
| 2 | 34,264.52 TL | 68,529.04 TL |
| 3 | 23,386.89 TL | 70,160.68 TL |
| 6 | 12,509.27 TL | 75,055.61 TL |
| 9 | 9,064.69 TL | 81,582.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 67,223.72 TL | 67,223.72 TL |
| 2 | 34,264.52 TL | 68,529.04 TL |
| 3 | 23,278.12 TL | 69,834.35 TL |
| 6 | 12,400.49 TL | 74,402.96 TL |
| 9 | 8,992.17 TL | 80,929.53 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 67,223.72 TL | 67,223.72 TL |
| 2 | 34,264.52 TL | 68,529.04 TL |
| 3 | 23,278.12 TL | 69,834.35 TL |
| 6 | 12,400.49 TL | 74,402.96 TL |
| 9 | 8,992.17 TL | 80,929.53 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 67,223.72 TL | 67,223.72 TL |
| 2 | 34,264.52 TL | 68,529.04 TL |
| 3 | 23,278.12 TL | 69,834.35 TL |
| 6 | 12,400.49 TL | 74,402.96 TL |
| 9 | 8,992.17 TL | 80,929.53 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 67,223.72 TL | 67,223.72 TL |
| 2 | 34,264.52 TL | 68,529.04 TL |
| 3 | 23,278.12 TL | 69,834.35 TL |
| 6 | 12,400.49 TL | 74,402.96 TL |
| 9 | 8,992.17 TL | 80,929.53 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 67,550.05 TL | 67,550.05 TL |
| 2 | 34,264.52 TL | 68,529.04 TL |
| 3 | 23,386.89 TL | 70,160.68 TL |
| 6 | 12,509.27 TL | 75,055.61 TL |
| 9 | 9,064.69 TL | 81,582.19 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 