ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
*Ürün malzemesi MDF Lakeden yapılmıştır.
Metal Ürün Renkleri : Gold Sarıdır . Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz ,Sarı Gold ,Titanyum Sarı Gold ..
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Ürün Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
CamAyna Renkleri :Rafları Ayna ve Cam Renklerinde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir. KARGO TESLİMAT : *Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece firma nakliye aracımız veya mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI : *Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir
.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,751.25 TL | 106,751.25 TL |
2 | 56,161.83 TL | 112,323.67 TL |
3 | 37,893.14 TL | 113,679.41 TL |
6 | 19,571.06 TL | 117,426.38 TL |
9 | 13,603.67 TL | 122,433.01 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,751.25 TL | 106,751.25 TL |
2 | 54,976.89 TL | 109,953.79 TL |
3 | 37,362.94 TL | 112,088.81 TL |
6 | 19,037.31 TL | 114,223.84 TL |
9 | 12,928.76 TL | 116,358.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,751.25 TL | 106,751.25 TL |
2 | 54,976.89 TL | 109,953.79 TL |
3 | 37,362.94 TL | 112,088.81 TL |
6 | 19,037.31 TL | 114,223.84 TL |
9 | 12,928.76 TL | 116,358.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,751.25 TL | 106,751.25 TL |
2 | 54,976.89 TL | 109,953.79 TL |
3 | 37,362.94 TL | 112,088.81 TL |
6 | 19,037.31 TL | 114,223.84 TL |
9 | 12,928.76 TL | 116,358.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,751.25 TL | 106,751.25 TL |
2 | 54,976.89 TL | 109,953.79 TL |
3 | 37,362.94 TL | 112,088.81 TL |
6 | 19,037.31 TL | 114,223.84 TL |
9 | 12,928.76 TL | 116,358.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,751.25 TL | 106,751.25 TL |
2 | 54,976.89 TL | 109,953.79 TL |
3 | 37,362.94 TL | 112,088.81 TL |
6 | 19,037.31 TL | 114,223.84 TL |
9 | 12,928.76 TL | 116,358.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,751.25 TL | 106,751.25 TL |
2 | 53,375.63 TL | 106,751.25 TL |
3 | 35,583.75 TL | 106,751.25 TL |
6 | 17,791.88 TL | 106,751.25 TL |
9 | 11,861.25 TL | 106,751.25 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,751.25 TL | 106,751.25 TL |
2 | 56,161.83 TL | 112,323.67 TL |
3 | 37,893.14 TL | 113,679.41 TL |
6 | 19,571.06 TL | 117,426.38 TL |
9 | 13,603.67 TL | 122,433.01 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)