ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
*Ürün malzemesi MDF Lakeden yapılmıştır.
Metal Ürün Renkleri : Altın Sarıdır . Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz ,Sarı Altın ,Titanyum Sarı Altın ..
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Ürün Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
CamAyna Renkleri :Rafları Ayna ve Cam Renklerinde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir. KARGO TESLİMAT : *Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi mercandaulula olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok yakın çevremiz tarafından bina yapılacak kadar yakın yapılacaktır.
*Teslimat sadece firma nakliye aracımız veya ticari nakliyeciler tarafından yapılmaktadır.
*Naklıyenin tüm bölümlerinin geniş kapsamlıdır.
İADE KAPSAMI: *Ürün üretim kalitesi ve özel mülkleri tarafından teslim edilen ürünler, üretimden teslim edilen ve kabul edilmeyen ürünlerdir
.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 155,891.25 TL | 155,891.25 TL |
2 | 82,014.39 TL | 164,028.77 TL |
3 | 55,336.20 TL | 166,008.59 TL |
6 | 28,580.06 TL | 171,480.38 TL |
9 | 19,865.74 TL | 178,791.67 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 155,891.25 TL | 155,891.25 TL |
2 | 80,283.99 TL | 160,567.99 TL |
3 | 54,561.94 TL | 163,685.81 TL |
6 | 27,800.61 TL | 166,803.64 TL |
9 | 18,880.16 TL | 169,921.46 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 155,891.25 TL | 155,891.25 TL |
2 | 80,283.99 TL | 160,567.99 TL |
3 | 54,561.94 TL | 163,685.81 TL |
6 | 27,800.61 TL | 166,803.64 TL |
9 | 18,880.16 TL | 169,921.46 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 155,891.25 TL | 155,891.25 TL |
2 | 80,283.99 TL | 160,567.99 TL |
3 | 54,561.94 TL | 163,685.81 TL |
6 | 27,800.61 TL | 166,803.64 TL |
9 | 18,880.16 TL | 169,921.46 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 155,891.25 TL | 155,891.25 TL |
2 | 80,283.99 TL | 160,567.99 TL |
3 | 54,561.94 TL | 163,685.81 TL |
6 | 27,800.61 TL | 166,803.64 TL |
9 | 18,880.16 TL | 169,921.46 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 155,891.25 TL | 155,891.25 TL |
2 | 80,283.99 TL | 160,567.99 TL |
3 | 54,561.94 TL | 163,685.81 TL |
6 | 27,800.61 TL | 166,803.64 TL |
9 | 18,880.16 TL | 169,921.46 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 155,891.25 TL | 155,891.25 TL |
2 | 77,945.63 TL | 155,891.25 TL |
3 | 51,963.75 TL | 155,891.25 TL |
6 | 25,981.88 TL | 155,891.25 TL |
9 | 17,321.25 TL | 155,891.25 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 155,891.25 TL | 155,891.25 TL |
2 | 82,014.39 TL | 164,028.77 TL |
3 | 55,336.20 TL | 166,008.59 TL |
6 | 28,580.06 TL | 171,480.38 TL |
9 | 19,865.74 TL | 178,791.67 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)