ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
Ürün Parçaları : 1 ad TV Ünitesi fiyatıdır.
Her ölçüde yapılmaktadır
Diğer parçalar ayrıca ücretlendirilir.
Resimde görünen diğer ürünler fiyata dahil değildir..
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama , Gold Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasın dan gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre , İmalat şekline göre MDF üstü cila Metal ve Kayın Ağacından yapılmaktadır ..
Ölçüleri : İstenilen ölçülerde yapılmaktadır.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
Teslim Süresi Siparişten 45 iş günüdür.
Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu,garantisi altındadır.
Yolda hasar gören ürün , parça nakliye sigortası garantisindir. Nakliye bedeli müşteriden alınmadan tekrar gönderilir.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 311,551.82 TL | 311,551.82 TL |
| 2 | 158,033.53 TL | 316,067.06 TL |
| 3 | 107,864.16 TL | 323,592.47 TL |
| 6 | 57,694.78 TL | 346,168.69 TL |
| 9 | 41,807.81 TL | 376,270.31 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 311,551.82 TL | 311,551.82 TL |
| 2 | 158,033.53 TL | 316,067.06 TL |
| 3 | 107,864.16 TL | 323,592.47 TL |
| 6 | 57,694.78 TL | 346,168.69 TL |
| 9 | 41,807.81 TL | 376,270.31 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 311,551.82 TL | 311,551.82 TL |
| 2 | 158,033.53 TL | 316,067.06 TL |
| 3 | 107,864.16 TL | 323,592.47 TL |
| 6 | 57,694.78 TL | 346,168.69 TL |
| 9 | 41,807.81 TL | 376,270.31 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 310,046.74 TL | 310,046.74 TL |
| 2 | 158,033.53 TL | 316,067.06 TL |
| 3 | 107,362.46 TL | 322,087.39 TL |
| 6 | 57,193.09 TL | 343,158.53 TL |
| 9 | 41,473.35 TL | 373,260.15 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 310,046.74 TL | 310,046.74 TL |
| 2 | 158,033.53 TL | 316,067.06 TL |
| 3 | 107,362.46 TL | 322,087.39 TL |
| 6 | 57,193.09 TL | 343,158.53 TL |
| 9 | 41,473.35 TL | 373,260.15 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 310,046.74 TL | 310,046.74 TL |
| 2 | 158,033.53 TL | 316,067.06 TL |
| 3 | 107,362.46 TL | 322,087.39 TL |
| 6 | 57,193.09 TL | 343,158.53 TL |
| 9 | 41,473.35 TL | 373,260.15 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 310,046.74 TL | 310,046.74 TL |
| 2 | 158,033.53 TL | 316,067.06 TL |
| 3 | 107,362.46 TL | 322,087.39 TL |
| 6 | 57,193.09 TL | 343,158.53 TL |
| 9 | 41,473.35 TL | 373,260.15 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 311,551.82 TL | 311,551.82 TL |
| 2 | 158,033.53 TL | 316,067.06 TL |
| 3 | 107,864.16 TL | 323,592.47 TL |
| 6 | 57,694.78 TL | 346,168.69 TL |
| 9 | 41,807.81 TL | 376,270.31 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 