ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
*Ürün malzemesi MDF Lakeden yapılmıştır.
Metal Ürün Renkleri : Gold Sarıdır . Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz ,Sarı Gold ,Titanyum Sarı Gold ..
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Ürün Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
CamAyna Renkleri :Rafları Ayna ve Cam Renklerinde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir. KARGO TESLİMAT : *Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece firma nakliye aracımız veya mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI : *Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir
.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,602.75 TL | 106,602.75 TL |
2 | 56,083.71 TL | 112,167.41 TL |
3 | 37,840.42 TL | 113,521.27 TL |
6 | 19,543.84 TL | 117,263.03 TL |
9 | 13,584.74 TL | 122,262.69 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,602.75 TL | 106,602.75 TL |
2 | 54,900.42 TL | 109,800.83 TL |
3 | 37,310.96 TL | 111,932.89 TL |
6 | 19,010.82 TL | 114,064.94 TL |
9 | 12,910.78 TL | 116,197.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,602.75 TL | 106,602.75 TL |
2 | 54,900.42 TL | 109,800.83 TL |
3 | 37,310.96 TL | 111,932.89 TL |
6 | 19,010.82 TL | 114,064.94 TL |
9 | 12,910.78 TL | 116,197.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,602.75 TL | 106,602.75 TL |
2 | 54,900.42 TL | 109,800.83 TL |
3 | 37,310.96 TL | 111,932.89 TL |
6 | 19,010.82 TL | 114,064.94 TL |
9 | 12,910.78 TL | 116,197.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,602.75 TL | 106,602.75 TL |
2 | 54,900.42 TL | 109,800.83 TL |
3 | 37,310.96 TL | 111,932.89 TL |
6 | 19,010.82 TL | 114,064.94 TL |
9 | 12,910.78 TL | 116,197.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,602.75 TL | 106,602.75 TL |
2 | 54,900.42 TL | 109,800.83 TL |
3 | 37,310.96 TL | 111,932.89 TL |
6 | 19,010.82 TL | 114,064.94 TL |
9 | 12,910.78 TL | 116,197.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,602.75 TL | 106,602.75 TL |
2 | 53,301.38 TL | 106,602.75 TL |
3 | 35,534.25 TL | 106,602.75 TL |
6 | 17,767.13 TL | 106,602.75 TL |
9 | 11,844.75 TL | 106,602.75 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 106,602.75 TL | 106,602.75 TL |
2 | 56,083.71 TL | 112,167.41 TL |
3 | 37,840.42 TL | 113,521.27 TL |
6 | 19,543.84 TL | 117,263.03 TL |
9 | 13,584.74 TL | 122,262.69 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)