ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
*Ürün malzemesi MDF Lakeden yapılmıştır.
Metal Ürün Renkleri : Gold Sarıdır . Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz ,Sarı Gold ,Titanyum Sarı Gold ..
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Ürün Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
Cam Ayna Renkleri :Rafları Ayna ve Cam Renklerinde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir. KARGO TESLİMAT : *Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece firma nakliye aracımız veya mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI : *Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir
.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 52,627.42 TL | 52,627.42 TL |
2 | 26,695.07 TL | 53,390.14 TL |
3 | 18,220.44 TL | 54,661.33 TL |
6 | 9,745.82 TL | 58,474.91 TL |
9 | 7,062.19 TL | 63,559.69 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 52,627.42 TL | 52,627.42 TL |
2 | 26,695.07 TL | 53,390.14 TL |
3 | 18,220.44 TL | 54,661.33 TL |
6 | 9,745.82 TL | 58,474.91 TL |
9 | 7,062.19 TL | 63,559.69 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 52,627.42 TL | 52,627.42 TL |
2 | 26,695.07 TL | 53,390.14 TL |
3 | 18,220.44 TL | 54,661.33 TL |
6 | 9,745.82 TL | 58,474.91 TL |
9 | 7,062.19 TL | 63,559.69 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 52,373.18 TL | 52,373.18 TL |
2 | 26,695.07 TL | 53,390.14 TL |
3 | 18,135.70 TL | 54,407.09 TL |
6 | 9,661.07 TL | 57,966.44 TL |
9 | 7,005.69 TL | 63,051.21 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 52,373.18 TL | 52,373.18 TL |
2 | 26,695.07 TL | 53,390.14 TL |
3 | 18,135.70 TL | 54,407.09 TL |
6 | 9,661.07 TL | 57,966.44 TL |
9 | 7,005.69 TL | 63,051.21 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 52,373.18 TL | 52,373.18 TL |
2 | 26,695.07 TL | 53,390.14 TL |
3 | 18,135.70 TL | 54,407.09 TL |
6 | 9,661.07 TL | 57,966.44 TL |
9 | 7,005.69 TL | 63,051.21 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 52,373.18 TL | 52,373.18 TL |
2 | 26,695.07 TL | 53,390.14 TL |
3 | 18,135.70 TL | 54,407.09 TL |
6 | 9,661.07 TL | 57,966.44 TL |
9 | 7,005.69 TL | 63,051.21 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 52,627.42 TL | 52,627.42 TL |
2 | 26,695.07 TL | 53,390.14 TL |
3 | 18,220.44 TL | 54,661.33 TL |
6 | 9,745.82 TL | 58,474.91 TL |
9 | 7,062.19 TL | 63,559.69 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)