ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürün vücudunuza özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyola Ürünümüz 2 ad Komidin ve Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit, Siyah, Beyaz, Ferforje, Kromaj, Kaplama Gold, Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Kumaş Çeşitliliği , deri kartelasından itibaren ..
Ürün Malzemesi : Ürün parça yerlerine göre, İmalat şekline göre Metal mdf - mdf lam ve Kayın Ağacından yapılmaktadır..
Ölçüleri : Verilen Fiyat 270*200 cm ölçülerine göre..
1) Modeli: 160*200 cm
2) Modeli :180*200 cm
3 ) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçüler'de üretilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Nakliye sırasındaki tüm sorunlar yine şirketin sorumluluğundadır,garantisi sorumludur.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 127,069.02 TL | 127,069.02 TL |
| 2 | 64,455.30 TL | 128,910.60 TL |
| 3 | 43,993.30 TL | 131,979.90 TL |
| 6 | 23,531.30 TL | 141,187.80 TL |
| 9 | 17,051.67 TL | 153,465.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 127,069.02 TL | 127,069.02 TL |
| 2 | 64,455.30 TL | 128,910.60 TL |
| 3 | 43,993.30 TL | 131,979.90 TL |
| 6 | 23,531.30 TL | 141,187.80 TL |
| 9 | 17,051.67 TL | 153,465.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 127,069.02 TL | 127,069.02 TL |
| 2 | 64,455.30 TL | 128,910.60 TL |
| 3 | 43,993.30 TL | 131,979.90 TL |
| 6 | 23,531.30 TL | 141,187.80 TL |
| 9 | 17,051.67 TL | 153,465.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 126,455.16 TL | 126,455.16 TL |
| 2 | 64,455.30 TL | 128,910.60 TL |
| 3 | 43,788.68 TL | 131,366.04 TL |
| 6 | 23,326.68 TL | 139,960.08 TL |
| 9 | 16,915.25 TL | 152,237.28 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 126,455.16 TL | 126,455.16 TL |
| 2 | 64,455.30 TL | 128,910.60 TL |
| 3 | 43,788.68 TL | 131,366.04 TL |
| 6 | 23,326.68 TL | 139,960.08 TL |
| 9 | 16,915.25 TL | 152,237.28 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 126,455.16 TL | 126,455.16 TL |
| 2 | 64,455.30 TL | 128,910.60 TL |
| 3 | 43,788.68 TL | 131,366.04 TL |
| 6 | 23,326.68 TL | 139,960.08 TL |
| 9 | 16,915.25 TL | 152,237.28 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 126,455.16 TL | 126,455.16 TL |
| 2 | 64,455.30 TL | 128,910.60 TL |
| 3 | 43,788.68 TL | 131,366.04 TL |
| 6 | 23,326.68 TL | 139,960.08 TL |
| 9 | 16,915.25 TL | 152,237.28 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 127,069.02 TL | 127,069.02 TL |
| 2 | 64,455.30 TL | 128,910.60 TL |
| 3 | 43,993.30 TL | 131,979.90 TL |
| 6 | 23,531.30 TL | 141,187.80 TL |
| 9 | 17,051.67 TL | 153,465.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 