ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürün vücudunuza özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyola Ürünümüz 2 ad Komidin ve Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit, Siyah, Beyaz, Ferforje, Kromaj, Kaplama Gold, Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Kumaş Çeşitliliği , deri kartelasından itibaren ..
Ürün Malzemesi : Ürün parça yerlerine göre, İmalat şekline göre Metal mdf - mdf lam ve Kayın Ağacından yapılmaktadır..
Ölçüleri : Verilen Fiyat 270*200 cm ölçülerine göre..
1) Modeli: 160*200 cm
2) Modeli :180*200 cm
3 ) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçüler'de üretilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Nakliye sırasındaki tüm sorunlar yine şirketin sorumluluğundadır,garantisi sorumludur.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 97,745.40 TL | 97,745.40 TL |
2 | 49,581.00 TL | 99,162.00 TL |
3 | 33,841.00 TL | 101,523.00 TL |
6 | 18,101.00 TL | 108,606.00 TL |
9 | 13,116.67 TL | 118,050.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 97,745.40 TL | 97,745.40 TL |
2 | 49,581.00 TL | 99,162.00 TL |
3 | 33,841.00 TL | 101,523.00 TL |
6 | 18,101.00 TL | 108,606.00 TL |
9 | 13,116.67 TL | 118,050.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 97,745.40 TL | 97,745.40 TL |
2 | 49,581.00 TL | 99,162.00 TL |
3 | 33,841.00 TL | 101,523.00 TL |
6 | 18,101.00 TL | 108,606.00 TL |
9 | 13,116.67 TL | 118,050.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 97,273.20 TL | 97,273.20 TL |
2 | 49,581.00 TL | 99,162.00 TL |
3 | 33,683.60 TL | 101,050.80 TL |
6 | 17,943.60 TL | 107,661.60 TL |
9 | 13,011.73 TL | 117,105.60 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 97,273.20 TL | 97,273.20 TL |
2 | 49,581.00 TL | 99,162.00 TL |
3 | 33,683.60 TL | 101,050.80 TL |
6 | 17,943.60 TL | 107,661.60 TL |
9 | 13,011.73 TL | 117,105.60 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 97,273.20 TL | 97,273.20 TL |
2 | 49,581.00 TL | 99,162.00 TL |
3 | 33,683.60 TL | 101,050.80 TL |
6 | 17,943.60 TL | 107,661.60 TL |
9 | 13,011.73 TL | 117,105.60 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 97,273.20 TL | 97,273.20 TL |
2 | 49,581.00 TL | 99,162.00 TL |
3 | 33,683.60 TL | 101,050.80 TL |
6 | 17,943.60 TL | 107,661.60 TL |
9 | 13,011.73 TL | 117,105.60 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 97,745.40 TL | 97,745.40 TL |
2 | 49,581.00 TL | 99,162.00 TL |
3 | 33,841.00 TL | 101,523.00 TL |
6 | 18,101.00 TL | 108,606.00 TL |
9 | 13,116.67 TL | 118,050.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)