ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürüne özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyola Ürünümüz Başlık + Baza Parçalarından Oluşmaktadır.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından gösterir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre , İmalat şekline göre Metal ve Kayın Ağacından yapılmaktadır ..
Ölçüleri : Verilen Fiyat 160*200 cm ölçülerine göre..
1) Model : 160*200cm
2) Model: 180*200cm
3 ) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçüler'de imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler talebine özel üretimden sonra iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 107,306.32 TL | 107,306.32 TL |
| 2 | 54,430.74 TL | 108,861.48 TL |
| 3 | 37,151.14 TL | 111,453.42 TL |
| 6 | 19,871.54 TL | 119,229.24 TL |
| 9 | 14,399.67 TL | 129,597.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 107,306.32 TL | 107,306.32 TL |
| 2 | 54,430.74 TL | 108,861.48 TL |
| 3 | 37,151.14 TL | 111,453.42 TL |
| 6 | 19,871.54 TL | 119,229.24 TL |
| 9 | 14,399.67 TL | 129,597.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 107,306.32 TL | 107,306.32 TL |
| 2 | 54,430.74 TL | 108,861.48 TL |
| 3 | 37,151.14 TL | 111,453.42 TL |
| 6 | 19,871.54 TL | 119,229.24 TL |
| 9 | 14,399.67 TL | 129,597.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 106,787.93 TL | 106,787.93 TL |
| 2 | 54,430.74 TL | 108,861.48 TL |
| 3 | 36,978.34 TL | 110,935.03 TL |
| 6 | 19,698.74 TL | 118,192.46 TL |
| 9 | 14,284.47 TL | 128,560.22 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 106,787.93 TL | 106,787.93 TL |
| 2 | 54,430.74 TL | 108,861.48 TL |
| 3 | 36,978.34 TL | 110,935.03 TL |
| 6 | 19,698.74 TL | 118,192.46 TL |
| 9 | 14,284.47 TL | 128,560.22 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 106,787.93 TL | 106,787.93 TL |
| 2 | 54,430.74 TL | 108,861.48 TL |
| 3 | 36,978.34 TL | 110,935.03 TL |
| 6 | 19,698.74 TL | 118,192.46 TL |
| 9 | 14,284.47 TL | 128,560.22 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 106,787.93 TL | 106,787.93 TL |
| 2 | 54,430.74 TL | 108,861.48 TL |
| 3 | 36,978.34 TL | 110,935.03 TL |
| 6 | 19,698.74 TL | 118,192.46 TL |
| 9 | 14,284.47 TL | 128,560.22 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 107,306.32 TL | 107,306.32 TL |
| 2 | 54,430.74 TL | 108,861.48 TL |
| 3 | 37,151.14 TL | 111,453.42 TL |
| 6 | 19,871.54 TL | 119,229.24 TL |
| 9 | 14,399.67 TL | 129,597.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 