Ürün Parçaları : Karyola Başlık - Baza - 2 adet Komidin
parçaları ile fiyat verilmiştir. Yatak Hariçtir
Ürün Malzemesi : Ürün İmalat şekline göre Metal MDF ve Kayın Ağacı , Dışlar Kadife kumaştan yapılmaktadır ..
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından dan gösterecek..
1) Model : 160*200cm
2)Model :180*200cm
3) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 45 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok çevremizde bizim tarafımızdan binanın önüne kadar olarak yapılmaktadır.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 298,409.13 TL | 298,409.13 TL |
| 2 | 151,366.95 TL | 302,733.90 TL |
| 3 | 103,313.95 TL | 309,941.85 TL |
| 6 | 55,260.95 TL | 331,565.70 TL |
| 9 | 40,044.17 TL | 360,397.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 298,409.13 TL | 298,409.13 TL |
| 2 | 151,366.95 TL | 302,733.90 TL |
| 3 | 103,313.95 TL | 309,941.85 TL |
| 6 | 55,260.95 TL | 331,565.70 TL |
| 9 | 40,044.17 TL | 360,397.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 298,409.13 TL | 298,409.13 TL |
| 2 | 151,366.95 TL | 302,733.90 TL |
| 3 | 103,313.95 TL | 309,941.85 TL |
| 6 | 55,260.95 TL | 331,565.70 TL |
| 9 | 40,044.17 TL | 360,397.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 296,967.54 TL | 296,967.54 TL |
| 2 | 151,366.95 TL | 302,733.90 TL |
| 3 | 102,833.42 TL | 308,500.26 TL |
| 6 | 54,780.42 TL | 328,682.52 TL |
| 9 | 39,723.81 TL | 357,514.32 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 296,967.54 TL | 296,967.54 TL |
| 2 | 151,366.95 TL | 302,733.90 TL |
| 3 | 102,833.42 TL | 308,500.26 TL |
| 6 | 54,780.42 TL | 328,682.52 TL |
| 9 | 39,723.81 TL | 357,514.32 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 296,967.54 TL | 296,967.54 TL |
| 2 | 151,366.95 TL | 302,733.90 TL |
| 3 | 102,833.42 TL | 308,500.26 TL |
| 6 | 54,780.42 TL | 328,682.52 TL |
| 9 | 39,723.81 TL | 357,514.32 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 296,967.54 TL | 296,967.54 TL |
| 2 | 151,366.95 TL | 302,733.90 TL |
| 3 | 102,833.42 TL | 308,500.26 TL |
| 6 | 54,780.42 TL | 328,682.52 TL |
| 9 | 39,723.81 TL | 357,514.32 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 298,409.13 TL | 298,409.13 TL |
| 2 | 151,366.95 TL | 302,733.90 TL |
| 3 | 103,313.95 TL | 309,941.85 TL |
| 6 | 55,260.95 TL | 331,565.70 TL |
| 9 | 40,044.17 TL | 360,397.50 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 