ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürün vücudunuze özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyola Ürünümüz Başlık + Baza Parçalarından Oluşmaktadır.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından dan gösterecek..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre , İmalat şekline göre Metal ve Kayın Ağacından yapılmaktadır ..
Ölçüleri : Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçülerine göre..
1) Model : 160*200cm
2) Model :180*200 cm
3 ) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçüler'de imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sevkiyat defteri randevulu doğumla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölge uluslararası şirketimiz tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır. ( 7.000 tl ve üzeri için Kargo ücreti alınmamaktadır.)
*Teslimat, sadece mobilya tüketicileri nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sirasinda tüm sorunlar yine şirketimiz sorumluluğundadır,garantisi sorumludur.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğine özel üretimden sonra iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,237.98 TL | 294,237.98 TL |
| 2 | 149,251.15 TL | 298,502.30 TL |
| 3 | 101,869.83 TL | 305,609.49 TL |
| 6 | 54,488.51 TL | 326,931.09 TL |
| 9 | 39,484.43 TL | 355,359.88 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,237.98 TL | 294,237.98 TL |
| 2 | 149,251.15 TL | 298,502.30 TL |
| 3 | 101,869.83 TL | 305,609.49 TL |
| 6 | 54,488.51 TL | 326,931.09 TL |
| 9 | 39,484.43 TL | 355,359.88 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,237.98 TL | 294,237.98 TL |
| 2 | 149,251.15 TL | 298,502.30 TL |
| 3 | 101,869.83 TL | 305,609.49 TL |
| 6 | 54,488.51 TL | 326,931.09 TL |
| 9 | 39,484.43 TL | 355,359.88 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 292,816.54 TL | 292,816.54 TL |
| 2 | 149,251.15 TL | 298,502.30 TL |
| 3 | 101,396.02 TL | 304,188.05 TL |
| 6 | 54,014.70 TL | 324,088.21 TL |
| 9 | 39,168.56 TL | 352,517.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 292,816.54 TL | 292,816.54 TL |
| 2 | 149,251.15 TL | 298,502.30 TL |
| 3 | 101,396.02 TL | 304,188.05 TL |
| 6 | 54,014.70 TL | 324,088.21 TL |
| 9 | 39,168.56 TL | 352,517.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 292,816.54 TL | 292,816.54 TL |
| 2 | 149,251.15 TL | 298,502.30 TL |
| 3 | 101,396.02 TL | 304,188.05 TL |
| 6 | 54,014.70 TL | 324,088.21 TL |
| 9 | 39,168.56 TL | 352,517.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 292,816.54 TL | 292,816.54 TL |
| 2 | 149,251.15 TL | 298,502.30 TL |
| 3 | 101,396.02 TL | 304,188.05 TL |
| 6 | 54,014.70 TL | 324,088.21 TL |
| 9 | 39,168.56 TL | 352,517.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,237.98 TL | 294,237.98 TL |
| 2 | 149,251.15 TL | 298,502.30 TL |
| 3 | 101,869.83 TL | 305,609.49 TL |
| 6 | 54,488.51 TL | 326,931.09 TL |
| 9 | 39,484.43 TL | 355,359.88 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 