143,112 
1360
Miktar
+
Ürün ile ilgili soru sorun.

ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :

* Ürünü  isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.

Ürün Parçaları : Karyola Ürünümüz Başlık + Baza Parçalarından oluşmaktadır.Yatak Hariçtir

Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , 

Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold

Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasın dan gösterilecektir..

Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre , İmalat şekline göre Metal ve Kayın Ağacından yapılmaktadır ..

Ölçüleri : Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçüsü içindir..

1) Model : 160 * 200 cm

2 ) Model :180 * 200 cm ölçülerinde ölçüler'de imal edilmektedir.

*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.

KARGO TESLİMAT :

*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.

*Teslimat Şekli : Sevkiyat öncesi randevulu teslimatla olacaktır.

*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır. ( 7.000 tl ve üzeri için Kargo ücreti alınmamaktadır.)

*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.

*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu,garantisi altındadır.

İADE KAPSAMI :

*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.


No reviews found

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 143,112.00 TL 143,112.00 TL
2 75,291.22 TL 150,582.45 TL
3 50,799.99 TL 152,399.97 TL
6 26,237.20 TL 157,423.20 TL
9 18,237.24 TL 164,135.15 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 143,112.00 TL 143,112.00 TL
2 73,702.68 TL 147,405.36 TL
3 50,089.20 TL 150,267.60 TL
6 25,521.64 TL 153,129.84 TL
9 17,332.45 TL 155,992.08 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 143,112.00 TL 143,112.00 TL
2 73,702.68 TL 147,405.36 TL
3 50,089.20 TL 150,267.60 TL
6 25,521.64 TL 153,129.84 TL
9 17,332.45 TL 155,992.08 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 143,112.00 TL 143,112.00 TL
2 73,702.68 TL 147,405.36 TL
3 50,089.20 TL 150,267.60 TL
6 25,521.64 TL 153,129.84 TL
9 17,332.45 TL 155,992.08 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 143,112.00 TL 143,112.00 TL
2 73,702.68 TL 147,405.36 TL
3 50,089.20 TL 150,267.60 TL
6 25,521.64 TL 153,129.84 TL
9 17,332.45 TL 155,992.08 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 143,112.00 TL 143,112.00 TL
2 73,702.68 TL 147,405.36 TL
3 50,089.20 TL 150,267.60 TL
6 25,521.64 TL 153,129.84 TL
9 17,332.45 TL 155,992.08 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 143,112.00 TL 143,112.00 TL
2 73,702.68 TL 147,405.36 TL
3 50,089.20 TL 150,267.60 TL
6 25,521.64 TL 153,129.84 TL
9 17,332.45 TL 155,992.08 TL
SaglamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 143,112.00 TL 143,112.00 TL
2 75,291.22 TL 150,582.45 TL
3 50,799.99 TL 152,399.97 TL
6 26,237.20 TL 157,423.20 TL
9 18,237.24 TL 164,135.15 TL

TEL +90 216 606 4979

>Support | +90 536 796 97 65



Blog Sayfaları

WhatsApp
Merhaba .
Size nasıl yardım edebiliriz. ?
Mesaj Gönder >