Ürün Parçaları : Başlık - Baza - 2 adet Komidin parçaları ile fiyat verilmiştir.
Ürün Malzemesi : Ürün İmalat şekline göre Metal MDF ve Kayın Ağacı , Dışlar Kadife kumaştan yapılmaktadır ..
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm yatak ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyolamız Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasın dan gösterilecektir..
1) Model : 160*200 cm
2) Model :180*200 cm
3) Model : 200 * 200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 40 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok çevremizde bizim tarafımızdan bina önüne kadar ücretsiz olarak yapılmaktadır.
*Nakliye kolejinin tüm kapsamlı bölümleri, bölüm ana bölümü.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel ürüne ait olan ve teslim alınmamaktadır.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 204,972.00 TL | 204,972.00 TL |
2 | 107,835.77 TL | 215,671.54 TL |
3 | 72,758.23 TL | 218,274.68 TL |
6 | 37,578.20 TL | 225,469.20 TL |
9 | 26,120.27 TL | 235,082.39 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 204,972.00 TL | 204,972.00 TL |
2 | 105,560.58 TL | 211,121.16 TL |
3 | 71,740.20 TL | 215,220.60 TL |
6 | 36,553.34 TL | 219,320.04 TL |
9 | 24,824.39 TL | 223,419.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 204,972.00 TL | 204,972.00 TL |
2 | 105,560.58 TL | 211,121.16 TL |
3 | 71,740.20 TL | 215,220.60 TL |
6 | 36,553.34 TL | 219,320.04 TL |
9 | 24,824.39 TL | 223,419.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 204,972.00 TL | 204,972.00 TL |
2 | 105,560.58 TL | 211,121.16 TL |
3 | 71,740.20 TL | 215,220.60 TL |
6 | 36,553.34 TL | 219,320.04 TL |
9 | 24,824.39 TL | 223,419.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 204,972.00 TL | 204,972.00 TL |
2 | 105,560.58 TL | 211,121.16 TL |
3 | 71,740.20 TL | 215,220.60 TL |
6 | 36,553.34 TL | 219,320.04 TL |
9 | 24,824.39 TL | 223,419.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 204,972.00 TL | 204,972.00 TL |
2 | 105,560.58 TL | 211,121.16 TL |
3 | 71,740.20 TL | 215,220.60 TL |
6 | 36,553.34 TL | 219,320.04 TL |
9 | 24,824.39 TL | 223,419.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 204,972.00 TL | 204,972.00 TL |
2 | 102,486.00 TL | 204,972.00 TL |
3 | 68,324.00 TL | 204,972.00 TL |
6 | 34,162.00 TL | 204,972.00 TL |
9 | 22,774.67 TL | 204,972.00 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 204,972.00 TL | 204,972.00 TL |
2 | 107,835.77 TL | 215,671.54 TL |
3 | 72,758.23 TL | 218,274.68 TL |
6 | 37,578.20 TL | 225,469.20 TL |
9 | 26,120.27 TL | 235,082.39 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)