Ürün Parçaları : Başlık - Baza - 2 adet Komidin parçaları ile fiyat verilmiştir.
Ürün Malzemesi : Ürün İmalat şekline göre Metal MDF ve Kayın Ağacı , Dışlar Kadife Ağacı kumaştan yapılmaktadır ..
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyolamız Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından dan gösterecek..
1) Model : 160*200cm
2)Model :180*200cm
3) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 40 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sevkiyat defteri randevulula olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok çevremizde bizim tarafımızdan binanın önüne kadar ücretsiz olarak yapılmaktadır.
*Nakliye kolejinin tüm genişleme bölümleri, bölüm ana bölümü.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel ürüne ait olan ve teslim alınmamaktadır.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 201,360.00 TL | 201,360.00 TL |
2 | 105,935.50 TL | 211,870.99 TL |
3 | 71,476.09 TL | 214,428.26 TL |
6 | 36,916.00 TL | 221,496.00 TL |
9 | 25,659.98 TL | 230,939.78 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 201,360.00 TL | 201,360.00 TL |
2 | 103,700.40 TL | 207,400.80 TL |
3 | 70,476.00 TL | 211,428.00 TL |
6 | 35,909.20 TL | 215,455.20 TL |
9 | 24,386.93 TL | 219,482.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 201,360.00 TL | 201,360.00 TL |
2 | 103,700.40 TL | 207,400.80 TL |
3 | 70,476.00 TL | 211,428.00 TL |
6 | 35,909.20 TL | 215,455.20 TL |
9 | 24,386.93 TL | 219,482.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 201,360.00 TL | 201,360.00 TL |
2 | 103,700.40 TL | 207,400.80 TL |
3 | 70,476.00 TL | 211,428.00 TL |
6 | 35,909.20 TL | 215,455.20 TL |
9 | 24,386.93 TL | 219,482.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 201,360.00 TL | 201,360.00 TL |
2 | 103,700.40 TL | 207,400.80 TL |
3 | 70,476.00 TL | 211,428.00 TL |
6 | 35,909.20 TL | 215,455.20 TL |
9 | 24,386.93 TL | 219,482.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 201,360.00 TL | 201,360.00 TL |
2 | 103,700.40 TL | 207,400.80 TL |
3 | 70,476.00 TL | 211,428.00 TL |
6 | 35,909.20 TL | 215,455.20 TL |
9 | 24,386.93 TL | 219,482.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 201,360.00 TL | 201,360.00 TL |
2 | 103,700.40 TL | 207,400.80 TL |
3 | 70,476.00 TL | 211,428.00 TL |
6 | 35,909.20 TL | 215,455.20 TL |
9 | 24,386.93 TL | 219,482.40 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 201,360.00 TL | 201,360.00 TL |
2 | 105,935.50 TL | 211,870.99 TL |
3 | 71,476.09 TL | 214,428.26 TL |
6 | 36,916.00 TL | 221,496.00 TL |
9 | 25,659.98 TL | 230,939.78 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)