Ürün Parçaları : Başlık - Baza - 2 adet Komidin parçaları ile fiyat verilmiştir.
Ürün Malzemesi : Ürün İmalat şekline göre Metal MDF ve Kayın Ağacı , Dışlar Kadife Ağacı kumaştan yapılmaktadır ..
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyolamız Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından dan gösterecek..
1) Model : 160*200cm
2)Model :180*200cm
3) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 40 iş günüdür.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel ürüne ait olan ve teslim alınmamaktadır.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 162,711.32 TL | 162,711.32 TL |
| 2 | 82,534.73 TL | 165,069.45 TL |
| 3 | 56,333.23 TL | 168,999.68 TL |
| 6 | 30,131.73 TL | 180,790.35 TL |
| 9 | 21,834.58 TL | 196,511.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 162,711.32 TL | 162,711.32 TL |
| 2 | 82,534.73 TL | 165,069.45 TL |
| 3 | 56,333.23 TL | 168,999.68 TL |
| 6 | 30,131.73 TL | 180,790.35 TL |
| 9 | 21,834.58 TL | 196,511.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 162,711.32 TL | 162,711.32 TL |
| 2 | 82,534.73 TL | 165,069.45 TL |
| 3 | 56,333.23 TL | 168,999.68 TL |
| 6 | 30,131.73 TL | 180,790.35 TL |
| 9 | 21,834.58 TL | 196,511.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 161,925.27 TL | 161,925.27 TL |
| 2 | 82,534.73 TL | 165,069.45 TL |
| 3 | 56,071.21 TL | 168,213.63 TL |
| 6 | 29,869.71 TL | 179,218.26 TL |
| 9 | 21,659.91 TL | 194,939.16 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 161,925.27 TL | 161,925.27 TL |
| 2 | 82,534.73 TL | 165,069.45 TL |
| 3 | 56,071.21 TL | 168,213.63 TL |
| 6 | 29,869.71 TL | 179,218.26 TL |
| 9 | 21,659.91 TL | 194,939.16 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 161,925.27 TL | 161,925.27 TL |
| 2 | 82,534.73 TL | 165,069.45 TL |
| 3 | 56,071.21 TL | 168,213.63 TL |
| 6 | 29,869.71 TL | 179,218.26 TL |
| 9 | 21,659.91 TL | 194,939.16 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 161,925.27 TL | 161,925.27 TL |
| 2 | 82,534.73 TL | 165,069.45 TL |
| 3 | 56,071.21 TL | 168,213.63 TL |
| 6 | 29,869.71 TL | 179,218.26 TL |
| 9 | 21,659.91 TL | 194,939.16 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 162,711.32 TL | 162,711.32 TL |
| 2 | 82,534.73 TL | 165,069.45 TL |
| 3 | 56,333.23 TL | 168,999.68 TL |
| 6 | 30,131.73 TL | 180,790.35 TL |
| 9 | 21,834.58 TL | 196,511.25 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 