Ürün Parçaları : Başlık - Baza tek karyla olarak fiyat verilmiştir.
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyolamız Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından dan gösterecek..
1) Model : 160*200cm
2)Model :180*200cm
3) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel ürüne ait olan ve teslim alınmamaktadır.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 119,466.95 TL | 119,466.95 TL |
| 2 | 60,599.18 TL | 121,198.35 TL |
| 3 | 41,361.34 TL | 124,084.03 TL |
| 6 | 22,123.51 TL | 132,741.05 TL |
| 9 | 16,031.53 TL | 144,283.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 119,466.95 TL | 119,466.95 TL |
| 2 | 60,599.18 TL | 121,198.35 TL |
| 3 | 41,361.34 TL | 124,084.03 TL |
| 6 | 22,123.51 TL | 132,741.05 TL |
| 9 | 16,031.53 TL | 144,283.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 119,466.95 TL | 119,466.95 TL |
| 2 | 60,599.18 TL | 121,198.35 TL |
| 3 | 41,361.34 TL | 124,084.03 TL |
| 6 | 22,123.51 TL | 132,741.05 TL |
| 9 | 16,031.53 TL | 144,283.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 118,889.81 TL | 118,889.81 TL |
| 2 | 60,599.18 TL | 121,198.35 TL |
| 3 | 41,168.96 TL | 123,506.89 TL |
| 6 | 21,931.13 TL | 131,586.78 TL |
| 9 | 15,903.28 TL | 143,129.48 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 118,889.81 TL | 118,889.81 TL |
| 2 | 60,599.18 TL | 121,198.35 TL |
| 3 | 41,168.96 TL | 123,506.89 TL |
| 6 | 21,931.13 TL | 131,586.78 TL |
| 9 | 15,903.28 TL | 143,129.48 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 118,889.81 TL | 118,889.81 TL |
| 2 | 60,599.18 TL | 121,198.35 TL |
| 3 | 41,168.96 TL | 123,506.89 TL |
| 6 | 21,931.13 TL | 131,586.78 TL |
| 9 | 15,903.28 TL | 143,129.48 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 118,889.81 TL | 118,889.81 TL |
| 2 | 60,599.18 TL | 121,198.35 TL |
| 3 | 41,168.96 TL | 123,506.89 TL |
| 6 | 21,931.13 TL | 131,586.78 TL |
| 9 | 15,903.28 TL | 143,129.48 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 119,466.95 TL | 119,466.95 TL |
| 2 | 60,599.18 TL | 121,198.35 TL |
| 3 | 41,361.34 TL | 124,084.03 TL |
| 6 | 22,123.51 TL | 132,741.05 TL |
| 9 | 16,031.53 TL | 144,283.75 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 