ÜRÜN BİLGİLERİ SİPARİŞ:
Ürün Parçaları: 1 adet Karyola ve Başlık..Komodinler Hariç
* Ürüne özel farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları: Karyola ürünümüz Başlık + Baza Parçalarından oluşmaktadır. Yatak Hariç
Ahşap Renkleri: Ceviz Renk Tonları, Beyaz Lake, Siyah Lake,
Metal Renkleri : Antrasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Krom Kaplama , Altın Kaplama , Titanyum Altın
Kumaş ve Deri Renkleri: Deri tablosunda çeşitli kumaşlar gösterilmektedir.
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre, Üretim yöntemine göre Metal ve Kayın Ağacından imal edilmektedir.
Ölçüler: fiyat verilen 160*200 cm ölçülerine göre verilmiştir..
1) Model: 160*200cm
2) Model: 180*200cm
3 ) Model : 200*200 cm ölçülerinde üretilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMATI:
*Teslim Süresi Sipariş tarihinden itibaren 25 iş günüdür.
İADE KAPSAMI:
*Except for product production quality and cargo damages, returns and exchanges are not accepted after special production for the products demand.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,214.70 TL | 112,214.70 TL |
| 2 | 56,920.50 TL | 113,841.00 TL |
| 3 | 38,850.50 TL | 116,551.50 TL |
| 6 | 20,780.50 TL | 124,683.00 TL |
| 9 | 15,058.33 TL | 135,525.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,214.70 TL | 112,214.70 TL |
| 2 | 56,920.50 TL | 113,841.00 TL |
| 3 | 38,850.50 TL | 116,551.50 TL |
| 6 | 20,780.50 TL | 124,683.00 TL |
| 9 | 15,058.33 TL | 135,525.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,214.70 TL | 112,214.70 TL |
| 2 | 56,920.50 TL | 113,841.00 TL |
| 3 | 38,850.50 TL | 116,551.50 TL |
| 6 | 20,780.50 TL | 124,683.00 TL |
| 9 | 15,058.33 TL | 135,525.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 111,672.60 TL | 111,672.60 TL |
| 2 | 56,920.50 TL | 113,841.00 TL |
| 3 | 38,669.80 TL | 116,009.40 TL |
| 6 | 20,599.80 TL | 123,598.80 TL |
| 9 | 14,937.87 TL | 134,440.80 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 111,672.60 TL | 111,672.60 TL |
| 2 | 56,920.50 TL | 113,841.00 TL |
| 3 | 38,669.80 TL | 116,009.40 TL |
| 6 | 20,599.80 TL | 123,598.80 TL |
| 9 | 14,937.87 TL | 134,440.80 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 111,672.60 TL | 111,672.60 TL |
| 2 | 56,920.50 TL | 113,841.00 TL |
| 3 | 38,669.80 TL | 116,009.40 TL |
| 6 | 20,599.80 TL | 123,598.80 TL |
| 9 | 14,937.87 TL | 134,440.80 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 111,672.60 TL | 111,672.60 TL |
| 2 | 56,920.50 TL | 113,841.00 TL |
| 3 | 38,669.80 TL | 116,009.40 TL |
| 6 | 20,599.80 TL | 123,598.80 TL |
| 9 | 14,937.87 TL | 134,440.80 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 112,214.70 TL | 112,214.70 TL |
| 2 | 56,920.50 TL | 113,841.00 TL |
| 3 | 38,850.50 TL | 116,551.50 TL |
| 6 | 20,780.50 TL | 124,683.00 TL |
| 9 | 15,058.33 TL | 135,525.00 TL |
TEL +90 850 302 2320 +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65






> 