Ürün Parçaları : Başlık - Baza tek karyola olarak fiyat verilmiştir.
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyolamız Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasın dan gösterilecektir..
1) Model : 160*200 cm
2) Model :180*200 cm
3) Model : 200 * 200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sevkiyat öncesi randevulula olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok çevremizde bizim tarafımızdan bina önüne kadar ücretsiz olarak yapılmaktadır.
*Nakliye kolejinin tüm kapsamlı bölümleri, bölüm ana bölümü.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel ürüne ait olan ve teslim alınmamaktadır.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,887.92 TL | 115,887.92 TL |
| 2 | 58,783.73 TL | 117,567.45 TL |
| 3 | 40,122.23 TL | 120,366.68 TL |
| 6 | 21,460.73 TL | 128,764.35 TL |
| 9 | 15,551.25 TL | 139,961.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,887.92 TL | 115,887.92 TL |
| 2 | 58,783.73 TL | 117,567.45 TL |
| 3 | 40,122.23 TL | 120,366.68 TL |
| 6 | 21,460.73 TL | 128,764.35 TL |
| 9 | 15,551.25 TL | 139,961.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,887.92 TL | 115,887.92 TL |
| 2 | 58,783.73 TL | 117,567.45 TL |
| 3 | 40,122.23 TL | 120,366.68 TL |
| 6 | 21,460.73 TL | 128,764.35 TL |
| 9 | 15,551.25 TL | 139,961.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,328.07 TL | 115,328.07 TL |
| 2 | 58,783.73 TL | 117,567.45 TL |
| 3 | 39,935.61 TL | 119,806.83 TL |
| 6 | 21,274.11 TL | 127,644.66 TL |
| 9 | 15,426.84 TL | 138,841.56 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,328.07 TL | 115,328.07 TL |
| 2 | 58,783.73 TL | 117,567.45 TL |
| 3 | 39,935.61 TL | 119,806.83 TL |
| 6 | 21,274.11 TL | 127,644.66 TL |
| 9 | 15,426.84 TL | 138,841.56 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,328.07 TL | 115,328.07 TL |
| 2 | 58,783.73 TL | 117,567.45 TL |
| 3 | 39,935.61 TL | 119,806.83 TL |
| 6 | 21,274.11 TL | 127,644.66 TL |
| 9 | 15,426.84 TL | 138,841.56 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,328.07 TL | 115,328.07 TL |
| 2 | 58,783.73 TL | 117,567.45 TL |
| 3 | 39,935.61 TL | 119,806.83 TL |
| 6 | 21,274.11 TL | 127,644.66 TL |
| 9 | 15,426.84 TL | 138,841.56 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,887.92 TL | 115,887.92 TL |
| 2 | 58,783.73 TL | 117,567.45 TL |
| 3 | 40,122.23 TL | 120,366.68 TL |
| 6 | 21,460.73 TL | 128,764.35 TL |
| 9 | 15,551.25 TL | 139,961.25 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 