Ürün Parçaları : Başlık - Baza - 2 adet Komidin parçaları ile fiyat verilmiştir.
Ürün Malzemesi : Ürün İmalat şekline göre Metal MDF ve Kayın Ağacı , Dışlar Kadife Ağacı kumaştan yapılmaktadır ..
Ölçüleri: Verilen Fiyat 160 * 200 cm ölçü içindir..
ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ürün Parçaları : Karyolamız Başlık + Baza Parçalarından oluşur.Yatak Hariçtir
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Göl , Siyah Göl ,
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Kumaş ve Deri Renkleri : Çeşitli kumaş , deri kartelasından dan gösterecek..
1) Model : 160*200cm
2)Model :180*200cm
3) Model : 200*200 cm ölçülerinde ölçülerde imal edilmektedir.
*Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel ürüne ait olan ve teslim alınmamaktadır.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 173,370.37 TL | 173,370.37 TL |
| 2 | 87,941.49 TL | 175,882.98 TL |
| 3 | 60,023.56 TL | 180,070.67 TL |
| 6 | 32,105.62 TL | 192,633.74 TL |
| 9 | 23,264.94 TL | 209,384.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 173,370.37 TL | 173,370.37 TL |
| 2 | 87,941.49 TL | 175,882.98 TL |
| 3 | 60,023.56 TL | 180,070.67 TL |
| 6 | 32,105.62 TL | 192,633.74 TL |
| 9 | 23,264.94 TL | 209,384.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 173,370.37 TL | 173,370.37 TL |
| 2 | 87,941.49 TL | 175,882.98 TL |
| 3 | 60,023.56 TL | 180,070.67 TL |
| 6 | 32,105.62 TL | 192,633.74 TL |
| 9 | 23,264.94 TL | 209,384.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 172,532.83 TL | 172,532.83 TL |
| 2 | 87,941.49 TL | 175,882.98 TL |
| 3 | 59,744.38 TL | 179,233.13 TL |
| 6 | 31,826.44 TL | 190,958.66 TL |
| 9 | 23,078.82 TL | 207,709.42 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 172,532.83 TL | 172,532.83 TL |
| 2 | 87,941.49 TL | 175,882.98 TL |
| 3 | 59,744.38 TL | 179,233.13 TL |
| 6 | 31,826.44 TL | 190,958.66 TL |
| 9 | 23,078.82 TL | 207,709.42 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 172,532.83 TL | 172,532.83 TL |
| 2 | 87,941.49 TL | 175,882.98 TL |
| 3 | 59,744.38 TL | 179,233.13 TL |
| 6 | 31,826.44 TL | 190,958.66 TL |
| 9 | 23,078.82 TL | 207,709.42 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 172,532.83 TL | 172,532.83 TL |
| 2 | 87,941.49 TL | 175,882.98 TL |
| 3 | 59,744.38 TL | 179,233.13 TL |
| 6 | 31,826.44 TL | 190,958.66 TL |
| 9 | 23,078.82 TL | 207,709.42 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 173,370.37 TL | 173,370.37 TL |
| 2 | 87,941.49 TL | 175,882.98 TL |
| 3 | 60,023.56 TL | 180,070.67 TL |
| 6 | 32,105.62 TL | 192,633.74 TL |
| 9 | 23,264.94 TL | 209,384.50 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 