Dresuar İmalat Bilgisi :
Ürün isteğinize özel olarak farklı renk üretimi yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı , Kayın Kaplama
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Kayın Ağacından , Kaplaması v, mdf , Profil malzemelerinden yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok kütüphaneleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila seçimlerine göre fiyat değişikliği olabilir..
Ürün Ölçüleri : Ürün isteğine özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Altın , Giri
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölge uluslararası şirketimiz tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sirasinda tüm sorunlar yine kendi elindedir.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğine özel üretimden sonra iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 51,460.20 TL | 51,460.20 TL | 
| 2 | 26,103.00 TL | 52,206.00 TL | 
| 3 | 17,816.33 TL | 53,449.00 TL | 
| 6 | 9,529.67 TL | 57,178.00 TL | 
| 9 | 6,905.56 TL | 62,150.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 51,460.20 TL | 51,460.20 TL | 
| 2 | 26,103.00 TL | 52,206.00 TL | 
| 3 | 17,816.33 TL | 53,449.00 TL | 
| 6 | 9,529.67 TL | 57,178.00 TL | 
| 9 | 6,905.56 TL | 62,150.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 51,460.20 TL | 51,460.20 TL | 
| 2 | 26,103.00 TL | 52,206.00 TL | 
| 3 | 17,816.33 TL | 53,449.00 TL | 
| 6 | 9,529.67 TL | 57,178.00 TL | 
| 9 | 6,905.56 TL | 62,150.00 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 51,211.60 TL | 51,211.60 TL | 
| 2 | 26,103.00 TL | 52,206.00 TL | 
| 3 | 17,733.47 TL | 53,200.40 TL | 
| 6 | 9,446.80 TL | 56,680.80 TL | 
| 9 | 6,850.31 TL | 61,652.80 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 51,211.60 TL | 51,211.60 TL | 
| 2 | 26,103.00 TL | 52,206.00 TL | 
| 3 | 17,733.47 TL | 53,200.40 TL | 
| 6 | 9,446.80 TL | 56,680.80 TL | 
| 9 | 6,850.31 TL | 61,652.80 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 51,211.60 TL | 51,211.60 TL | 
| 2 | 26,103.00 TL | 52,206.00 TL | 
| 3 | 17,733.47 TL | 53,200.40 TL | 
| 6 | 9,446.80 TL | 56,680.80 TL | 
| 9 | 6,850.31 TL | 61,652.80 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 51,211.60 TL | 51,211.60 TL | 
| 2 | 26,103.00 TL | 52,206.00 TL | 
| 3 | 17,733.47 TL | 53,200.40 TL | 
| 6 | 9,446.80 TL | 56,680.80 TL | 
| 9 | 6,850.31 TL | 61,652.80 TL | 
 
	| # | Taksit Tutarı | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 51,460.20 TL | 51,460.20 TL | 
| 2 | 26,103.00 TL | 52,206.00 TL | 
| 3 | 17,816.33 TL | 53,449.00 TL | 
| 6 | 9,529.67 TL | 57,178.00 TL | 
| 9 | 6,905.56 TL | 62,150.00 TL | 
TEL +90 216 606 4979
 >Support |
>Support |  +90 536 796 97 65
 +90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)



 
    
            
 
 
 
 
 
 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 >
> 