Dresuar İmalat Bilgisi : Amerika Ahşap Dresuar
Ölçüsü : 225*40*85 cm h
Ürün talebinize özel olarak farklı renk üretimi yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı , Kayın Kaplama
Ürün Malzemesi : Ürün Kayın Ağacından , Kaplama malzemelerinden yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok kütüphaneleri
ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila seçimlerine göre fiyat değişikliği olabilir..
Ürün Ölçüleri : Ürün isteklerine özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Tüm Türkiye illerine teslimat yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğine özel üretimden sonra iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 80,730.00 TL | 80,730.00 TL |
| 2 | 40,950.00 TL | 81,900.00 TL |
| 3 | 27,950.00 TL | 83,850.00 TL |
| 6 | 14,950.00 TL | 89,700.00 TL |
| 9 | 10,833.33 TL | 97,500.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 80,730.00 TL | 80,730.00 TL |
| 2 | 40,950.00 TL | 81,900.00 TL |
| 3 | 27,950.00 TL | 83,850.00 TL |
| 6 | 14,950.00 TL | 89,700.00 TL |
| 9 | 10,833.33 TL | 97,500.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 80,730.00 TL | 80,730.00 TL |
| 2 | 40,950.00 TL | 81,900.00 TL |
| 3 | 27,950.00 TL | 83,850.00 TL |
| 6 | 14,950.00 TL | 89,700.00 TL |
| 9 | 10,833.33 TL | 97,500.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 80,340.00 TL | 80,340.00 TL |
| 2 | 40,950.00 TL | 81,900.00 TL |
| 3 | 27,820.00 TL | 83,460.00 TL |
| 6 | 14,820.00 TL | 88,920.00 TL |
| 9 | 10,746.67 TL | 96,720.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 80,340.00 TL | 80,340.00 TL |
| 2 | 40,950.00 TL | 81,900.00 TL |
| 3 | 27,820.00 TL | 83,460.00 TL |
| 6 | 14,820.00 TL | 88,920.00 TL |
| 9 | 10,746.67 TL | 96,720.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 80,340.00 TL | 80,340.00 TL |
| 2 | 40,950.00 TL | 81,900.00 TL |
| 3 | 27,820.00 TL | 83,460.00 TL |
| 6 | 14,820.00 TL | 88,920.00 TL |
| 9 | 10,746.67 TL | 96,720.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 80,340.00 TL | 80,340.00 TL |
| 2 | 40,950.00 TL | 81,900.00 TL |
| 3 | 27,820.00 TL | 83,460.00 TL |
| 6 | 14,820.00 TL | 88,920.00 TL |
| 9 | 10,746.67 TL | 96,720.00 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 80,730.00 TL | 80,730.00 TL |
| 2 | 40,950.00 TL | 81,900.00 TL |
| 3 | 27,950.00 TL | 83,850.00 TL |
| 6 | 14,950.00 TL | 89,700.00 TL |
| 9 | 10,833.33 TL | 97,500.00 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 